RefMet Compound Details
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0015034 | |
---|---|---|
RefMet name | PI 16:0/18:2 | |
Alternative name | PI(16:0/18:2) | |
Sum Composition | PI 34:2 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 834.525833 (neutral) |
Abbrev | # of Studies | Refmet name(exact structures) | Systematic name |
---|---|---|---|
PI 34:2 | 4 | PI 12:0/22:2(13Z,16Z) | 1-dodecanoyl-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) |
PI 34:2 | 2 | PI 16:0/18:2(9Z,12Z) | 1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) |
PI 34:2 | 1 | PI 19:1(9Z)/15:1(9Z) | 1-(9Z-nonadecenoyl)-2-(9Z-pentadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) |
PI 34:2 | 1-tetradecanoyl-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | ||
PI 34:2 | 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | ||
PI 34:2 | 1-(9Z-pentadecenoyl)-2-(9Z-nonadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | ||
PI 34:2 | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | ||
PI 34:2 | 1-heptadecanoyl-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | ||
PI 34:2 | 1,2-di-(9Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | ||
PI 34:2 | 1-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-2-heptadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | ||
PI 34:2 | 1-(9Z-octadecenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | ||
PI 34:2 | 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-hexadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | ||
PI 34:2 | 1-(11Z-eicosenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | ||
PI 34:2 | 1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-tetradecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | ||
PI 34:2 | 1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-dodecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) |
Table of KEGG reactions in human pathways involving PI 16:0/18:2
Rxn ID | KEGG Reaction | Enzyme |
---|---|---|
R01802 | CDP-diacylglycerol + myo-Inositol <=> CMP + 1-Phosphatidyl-D-myo-inositol | CDP-diacylglycerol:myo-inositol 3-phosphatidyltransferase |
R03332 | 1-Phosphatidyl-D-myo-inositol + H2O <=> Inositol 1-phosphate + 1,2-Diacyl-sn-glycerol | 1-Phosphatidyl-D-myo-inositol inositolphosphohydrolase |
R03361 | ATP + 1-Phosphatidyl-D-myo-inositol <=> ADP + 1-Phosphatidyl-1D-myo-inositol 4-phosphate | ATP:1-Phosphatidyl-1D-myo-inositol 4-phosphotransferase |
R03362 | ATP + 1-Phosphatidyl-D-myo-inositol <=> ADP + 1-Phosphatidyl-1D-myo-inositol 3-phosphate | ATP:1-phosphatidyl-1D-myo-inositol 3-phosphotransferase |
R03363 | 1-Phosphatidyl-1D-myo-inositol 3-phosphate + H2O <=> 1-Phosphatidyl-D-myo-inositol + Orthophosphate | 1-Phosphatidyl-1D-myo-inositol 3-phosphate 3-phosphohydrolase |
R05916 | UDP-N-acetyl-D-glucosamine + 1-Phosphatidyl-D-myo-inositol <=> UDP + G00143 | UDP-N-acetyl-D-glucosamine + 1-Phosphatidyl-D-myo-inositol <=> UDP + G00143 |
R09034 | Acyl-CoA + 1-Acylglycerophosphoinositol <=> CoA + 1-Phosphatidyl-D-myo-inositol | acyl-CoA:1-acyl-sn-glycero-3-phosphoinositol O-acyltransferase |
R10951 | ATP + 1-Phosphatidyl-D-myo-inositol <=> ADP + 1-Phosphatidyl-1D-myo-inositol 5-phosphate | ATP:1-phosphatidyl-1D-myo-inositol 5-phosphotransferase |
R11680 | 1-Phosphatidyl-1D-myo-inositol 4-phosphate + H2O <=> 1-Phosphatidyl-D-myo-inositol + Orthophosphate | 1-Phosphatidyl-1D-myo-inositol 4-phosphate + H2O <=> 1-Phosphatidyl-D-myo-inositol + Orthophosphate |
Table of KEGG human pathways containing PI 16:0/18:2
Pathway ID | Human Pathway | # of reactions |
---|---|---|
hsa04070 | Phosphatidylinositol signaling system | 7 |
hsa00562 | Inositol phosphate metabolism | 5 |
hsa00564 | Glycerophospholipid metabolism | 2 |
hsa00563 | Glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchor biosynthesis | 1 |