RefMet Compound Details
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0097851 | |
---|---|---|
RefMet name | PC 38:6 | |
Alternative name | PC(38:6) | |
Sum Composition | PC 38:6 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 805.562157 (neutral) |
Abbrev | # of Studies | Refmet name(exact structures) | Systematic name |
---|---|---|---|
PC 38:6 | 3 | PC 16:0/22:6(4E,7E,10E,13E,16E,19E) | 1-hexadecanoyl-2-(4E,7E,10E,13E,16E,19E-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine |
PC 38:6 | 2 | PC 18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) | 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine |
PC 38:6 | 2 | PC 20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(9Z) | 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine |
PC 38:6 | 1 | PC 18:3(6Z,9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z) | 1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-glycero-3-phosphocholine |
PC 38:6 | 1 | PC 18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z) | 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycero-3-phosphocholine |
PC 38:6 | 1 | PC 22:6(4E,7E,10E,13E,16E,19E)/16:0 | 1-(4E,7E,10E,13E,16E,19E-docosahexaenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
PC 38:6 | 1 | PC 22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:0 | 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
PC 38:6 | PC 16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) | 1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | |
PC 38:6 | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 38:6 | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 38:6 | PC 18:1(11Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) | 1-(11Z-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | |
PC 38:6 | PC 18:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) | 1-(9Z-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | |
PC 38:6 | 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 38:6 | PC 18:3(6Z,9Z,12Z)/20:3(5Z,8Z,11Z) | 1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | |
PC 38:6 | 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 38:6 | 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 38:6 | 1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 38:6 | 1-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 38:6 | 1-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 38:6 | 1-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 38:6 | 1-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 38:6 | PC 20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z) | 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-glycero-3-phosphocholine | |
PC 38:6 | 1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 38:6 | 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine |
Table of KEGG reactions in human pathways involving PC 38:6
Rxn ID | KEGG Reaction | Enzyme |
---|---|---|
R01310 | Phosphatidylcholine + H2O <=> Phosphatidate + Choline | phosphatidylcholine phosphatidohydrolase |
R01315 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Fatty acid | phosphatidylcholine 2-acylhydrolase |
R01316 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 2-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Fatty acid | phosphatidylcholine 1-acylhydrolase |
R01317 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Arachidonate | phosphatidylcholine 2-acylhydrolase |
R01318 | Acyl-CoA + 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine <=> CoA + Phosphatidylcholine | Acyl-CoA:1-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine O-acyltransferase |
R01320 | S-Adenosyl-L-methionine + Phosphatidyl-N-dimethylethanolamine <=> S-Adenosyl-L-homocysteine + Phosphatidylcholine | S-adenosyl-L-methionine:phosphatidyl-N-dimethylethanolamine N-methyltransferase |
R01321 | CDP-choline + 1,2-Diacyl-sn-glycerol <=> CMP + Phosphatidylcholine | CDP-choline:1,2-diacyl-sn-glycerol cholinephosphotransferase |
R02114 | Phosphatidylcholine + Sterol <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Steryl ester | Phosphatidylcholine:sterol O-acyltransferase |
R07064 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Linoleate | phosphatidylcholine 2-acylhydrolase |
R07377 | Phosphatidylcholine + L-Serine <=> Phosphatidylserine + Choline | Phosphatidylcholine + L-Serine <=> Phosphatidylserine + Choline |
R07859 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + (9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + (9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid |
R07860 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 2-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + (9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid | Phosphatidylcholine + H2O <=> 2-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + (9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid |
Table of KEGG human pathways containing PC 38:6
Pathway ID | Human Pathway | # of reactions |
---|---|---|
hsa00564 | Glycerophospholipid metabolism | 8 |
hsa00592 | alpha-Linolenic acid metabolism | 2 |
hsa00590 | Arachidonic acid metabolism | 1 |
hsa00591 | Linoleic acid metabolism | 1 |