RefMet Compound Details
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0025463 | |
---|---|---|
RefMet name | PC 34:2 | |
Alternative name | PC(34:2) | |
Sum Composition | PC 34:2 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 757.562157 (neutral) |
Abbrev | # of Studies | Refmet name(exact structures) | Systematic name |
---|---|---|---|
PC 34:2 | 4 | PC 16:0/18:2(10E,12Z) | 1-hexadecanoyl-2-(10E,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine |
PC 34:2 | 3 | PC 16:0/18:2(9Z,12Z) | 1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine |
PC 34:2 | 3 | PC 16:1(9Z)/18:1(9Z) | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine |
PC 34:2 | 2 | PC 14:0/20:2(11Z,14Z) | 1-tetradecanoyl-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycero-3-phosphocholine |
PC 34:2 | 2 | PC 16:1(9Z)/18:1(11Z) | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine |
PC 34:2 | 2 | PC 18:1(9Z)/16:1(9Z) | 1-(9Z-octadecenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine |
PC 34:2 | 2 | PC 18:2(9Z,12Z)/16:0 | 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
PC 34:2 | PC 12:0/22:2(13Z,16Z) | 1-dodecanoyl-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycero-3-phosphocholine | |
PC 34:2 | 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 34:2 | 1-(9Z-pentadecenoyl)-2-(9Z-nonadecenoyl)-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 34:2 | PC 16:0/18:2(11Z,13Z) | 1-hexadecanoyl-2-(11Z,13Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | |
PC 34:2 | PC 16:0/18:2(2E,4E) | 1-hexadecanoyl-2-(2E,4E-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | |
PC 34:2 | 1-hexadecanoyl-2-(2Z,4Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 34:2 | PC 16:0/18:2(6Z,9Z) | 1-hexadecanoyl-2-(6Z,9Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | |
PC 34:2 | 1-hexadecanoyl-2-(9E,11E-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 34:2 | 1-hexadecanoyl-2-(9E,11Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 34:2 | 1-hexadecanoyl-2-(9E,12E-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 34:2 | PC 16:1(2Z)/18:1(9Z) | 1-(2Z-hexadecenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | |
PC 34:2 | 1-heptadecanoyl-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 34:2 | 1,2-di-(10Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 34:2 | PC 17:1(9Z)/17:1(9Z) | 1,2-di-(9Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | |
PC 34:2 | 1-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-2-heptadecanoyl-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 34:2 | 1-octadecanoyl-2-(2E,4E-hexadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 34:2 | 1-(11Z-octadecenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 34:2 | PC 18:2(2E,4E)/16:0 | 1-(2E,4E-octadecadienoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | |
PC 34:2 | 1-(6Z,9Z-octadecadienoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 34:2 | 1-(9Z-nonadecenoyl)-2-(9Z-pentadecenoyl)-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 34:2 | 1-(11Z-eicosenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 34:2 | 1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-tetradecanoyl-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 34:2 | 1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-dodecanoyl-glycero-3-phosphocholine |
Table of KEGG reactions in human pathways involving PC 34:2
Rxn ID | KEGG Reaction | Enzyme |
---|---|---|
R01310 | Phosphatidylcholine + H2O <=> Phosphatidate + Choline | phosphatidylcholine phosphatidohydrolase |
R01315 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Fatty acid | phosphatidylcholine 2-acylhydrolase |
R01316 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 2-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Fatty acid | phosphatidylcholine 1-acylhydrolase |
R01317 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Arachidonate | phosphatidylcholine 2-acylhydrolase |
R01318 | Acyl-CoA + 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine <=> CoA + Phosphatidylcholine | Acyl-CoA:1-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine O-acyltransferase |
R01320 | S-Adenosyl-L-methionine + Phosphatidyl-N-dimethylethanolamine <=> S-Adenosyl-L-homocysteine + Phosphatidylcholine | S-adenosyl-L-methionine:phosphatidyl-N-dimethylethanolamine N-methyltransferase |
R01321 | CDP-choline + 1,2-Diacyl-sn-glycerol <=> CMP + Phosphatidylcholine | CDP-choline:1,2-diacyl-sn-glycerol cholinephosphotransferase |
R02114 | Phosphatidylcholine + Sterol <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Steryl ester | Phosphatidylcholine:sterol O-acyltransferase |
R07064 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Linoleate | phosphatidylcholine 2-acylhydrolase |
R07377 | Phosphatidylcholine + L-Serine <=> Phosphatidylserine + Choline | Phosphatidylcholine + L-Serine <=> Phosphatidylserine + Choline |
R07859 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + (9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + (9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid |
R07860 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 2-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + (9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid | Phosphatidylcholine + H2O <=> 2-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + (9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid |
Table of KEGG human pathways containing PC 34:2
Pathway ID | Human Pathway | # of reactions |
---|---|---|
hsa00564 | Glycerophospholipid metabolism | 8 |
hsa00592 | alpha-Linolenic acid metabolism | 2 |
hsa00590 | Arachidonic acid metabolism | 1 |
hsa00591 | Linoleic acid metabolism | 1 |