RefMet Compound Details
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0011317 | |
---|---|---|
RefMet name | PC 32:1 | |
Alternative name | PC(32:1) | |
Sum Composition | PC 32:1 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 731.546507 (neutral) |
Abbrev | # of Studies | Refmet name(exact structures) | Systematic name |
---|---|---|---|
PC 14:0_18:1 | 7 | PC 14:0/18:1(11Z) | 1-tetradecanoyl-2-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine |
PC 14:0_18:1 | 6 | PC 18:1(9Z)/14:0 | 1-(9Z-octadecenoyl)-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
PC 14:1_18:0 | 2 | PC 14:1(9Z)/18:0 | 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-octadecanoyl-glycero-3-phosphocholine |
PC 12:0_20:1 | 1 | PC 12:0/20:1(11Z) | 1-dodecanoyl-2-(11Z-eicosenoyl)-glycero-3-phosphocholine |
PC 13:0_19:1 | 1 | PC 13:0/19:1(9Z) | 1-tridecanoyl-2-(9Z-nonadecenoyl)-glycero-3-phosphocholine |
PC 14:0_18:1 | 1 | PC 14:0/18:1(9Z) | 1-tetradecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine |
PC 15:0_17:1 | 1 | PC 15:0/17:1(9Z) | 1-pentadecanoyl-2-(9Z-heptadecenoyl)-glycero-3-phosphocholine |
PC 16:0_16:1 | 1 | PC 16:0/16:1(9Z) | 1-hexadecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine |
PC 16:0_16:1 | 1 | PC 16:1(9Z)/16:0 | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-hexadecanoyl-glycero-3-phosphocholine |
PC 15:1_17:0 | 1 | PC 17:0/15:1(9Z) | 1-heptadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-glycero-3-phosphocholine |
PC 15:0_17:1 | 1 | PC 17:1(9Z)/15:0 | 1-(9Z-heptadecenoyl)-2-pentadecanoyl-glycero-3-phosphocholine |
PC 14:1_18:0 | 1 | PC 18:0/14:1(9Z) | 1-octadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-glycero-3-phosphocholine |
PC 14:0_18:1 | 1 | PC 18:1(11Z)/14:0 | 1-(11Z-octadecenoyl)-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
PC 13:0_19:1 | 1 | PC 19:1(9Z)/13:0 | 1-(9Z-nonadecenoyl)-2-tridecanoyl-glycero-3-phosphocholine |
PC 12:0_20:1 | 1 | PC 20:1(11Z)/12:0 | 1-(11Z-eicosenoyl)-2-dodecanoyl-glycero-3-phosphocholine |
PC 15:1_17:0 | 1-(9Z-pentadecenoyl)-2-heptadecanoyl-glycero-3-phosphocholine |
Table of KEGG reactions in human pathways involving PC 32:1
Rxn ID | KEGG Reaction | Enzyme |
---|---|---|
R01310 | Phosphatidylcholine + H2O <=> Phosphatidate + Choline | phosphatidylcholine phosphatidohydrolase |
R01315 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Fatty acid | phosphatidylcholine 2-acylhydrolase |
R01316 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 2-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Fatty acid | phosphatidylcholine 1-acylhydrolase |
R01317 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Arachidonate | phosphatidylcholine 2-acylhydrolase |
R01318 | Acyl-CoA + 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine <=> CoA + Phosphatidylcholine | Acyl-CoA:1-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine O-acyltransferase |
R01320 | S-Adenosyl-L-methionine + Phosphatidyl-N-dimethylethanolamine <=> S-Adenosyl-L-homocysteine + Phosphatidylcholine | S-adenosyl-L-methionine:phosphatidyl-N-dimethylethanolamine N-methyltransferase |
R01321 | CDP-choline + 1,2-Diacyl-sn-glycerol <=> CMP + Phosphatidylcholine | CDP-choline:1,2-diacyl-sn-glycerol cholinephosphotransferase |
R02114 | Phosphatidylcholine + Sterol <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Steryl ester | Phosphatidylcholine:sterol O-acyltransferase |
R07064 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Linoleate | phosphatidylcholine 2-acylhydrolase |
R07377 | Phosphatidylcholine + L-Serine <=> Phosphatidylserine + Choline | Phosphatidylcholine + L-Serine <=> Phosphatidylserine + Choline |
R07859 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + (9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + (9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid |
R07860 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 2-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + (9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid | Phosphatidylcholine + H2O <=> 2-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + (9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid |
Table of KEGG human pathways containing PC 32:1
Pathway ID | Human Pathway | # of reactions |
---|---|---|
hsa00564 | Glycerophospholipid metabolism | 8 |
hsa00592 | alpha-Linolenic acid metabolism | 2 |
hsa00590 | Arachidonic acid metabolism | 1 |
hsa00591 | Linoleic acid metabolism | 1 |