RefMet Compound Details
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0134876 | |
---|---|---|
RefMet name | PC 24:0 | |
Alternative name | PC(24:0) | |
Sum Composition | PC 24:0 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 621.436957 (neutral) |
Abbrev | # of Studies | Refmet name(exact structures) | Systematic name |
---|---|---|---|
PC 24:0 | 13 | PC 12:0/12:0 | 1,2-didodecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
PC 24:0 | 3 | PC 6:0/18:0 | 1-hexanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
PC 24:0 | 1-decanoyl-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | ||
PC 24:0 | PC 20:0/4:0 | 1-eicosanoyl-2-butyryl-sn-glycero-3-phosphocholine | |
PC 24:0 | PC 22:0/2:0 | 1-docosanoyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
Table of KEGG reactions in human pathways involving PC 24:0
Rxn ID | KEGG Reaction | Enzyme |
---|---|---|
R01310 | Phosphatidylcholine + H2O <=> Phosphatidate + Choline | phosphatidylcholine phosphatidohydrolase |
R01315 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Fatty acid | phosphatidylcholine 2-acylhydrolase |
R01316 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 2-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Fatty acid | phosphatidylcholine 1-acylhydrolase |
R01317 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Arachidonate | phosphatidylcholine 2-acylhydrolase |
R01318 | Acyl-CoA + 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine <=> CoA + Phosphatidylcholine | Acyl-CoA:1-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine O-acyltransferase |
R01320 | S-Adenosyl-L-methionine + Phosphatidyl-N-dimethylethanolamine <=> S-Adenosyl-L-homocysteine + Phosphatidylcholine | S-adenosyl-L-methionine:phosphatidyl-N-dimethylethanolamine N-methyltransferase |
R01321 | CDP-choline + 1,2-Diacyl-sn-glycerol <=> CMP + Phosphatidylcholine | CDP-choline:1,2-diacyl-sn-glycerol cholinephosphotransferase |
R02114 | Phosphatidylcholine + Sterol <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Steryl ester | Phosphatidylcholine:sterol O-acyltransferase |
R07064 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Linoleate | phosphatidylcholine 2-acylhydrolase |
R07377 | Phosphatidylcholine + L-Serine <=> Phosphatidylserine + Choline | Phosphatidylcholine + L-Serine <=> Phosphatidylserine + Choline |
R07859 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + (9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + (9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid |
R07860 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 2-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + (9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid | Phosphatidylcholine + H2O <=> 2-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + (9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid |
Table of KEGG human pathways containing PC 24:0
Pathway ID | Human Pathway | # of reactions |
---|---|---|
hsa00564 | Glycerophospholipid metabolism | 8 |
hsa00592 | alpha-Linolenic acid metabolism | 2 |
hsa00590 | Arachidonic acid metabolism | 1 |
hsa00591 | Linoleic acid metabolism | 1 |