RefMet Compound Details
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0136735 | |
---|---|---|
RefMet name | Myo-inositol | |
Systematic name | cyclohexane-1R,2R,3S,4S,5R,6S-hexol | |
Synonyms | PubChem Synonyms | |
Exact mass | 180.063390 (neutral) |
Table of KEGG reactions in human pathways involving Myo-inositol
Rxn ID | KEGG Reaction | Enzyme |
---|---|---|
R01184 | myo-Inositol + Oxygen <=> D-Glucuronate + H2O | myo-Inositol:oxygen oxidoreductase |
R01185 | Inositol 1-phosphate + H2O <=> myo-Inositol + Orthophosphate | 1D-myo-inositol 1-phosphate phosphohydrolase |
R01186 | myo-Inositol 4-phosphate + H2O <=> myo-Inositol + Orthophosphate | 1D-myo-inositol 4-phosphate phosphohydrolase |
R01187 | 1D-myo-Inositol 3-phosphate + H2O <=> myo-Inositol + Orthophosphate | 1D-myo-inositol 3-phosphate phosphohydrolase |
R01802 | CDP-diacylglycerol + myo-Inositol <=> CMP + 1-Phosphatidyl-D-myo-inositol | CDP-diacylglycerol:myo-inositol 3-phosphatidyltransferase |
R07279 | ATP + myo-Inositol <=> ADP + 1D-myo-Inositol 3-phosphate | ATP:1D-myo-inositol 3-phosphotransferase |
Table of KEGG human pathways containing Myo-inositol
Pathway ID | Human Pathway | # of reactions |
---|---|---|
hsa00562 | Inositol phosphate metabolism | 5 |
hsa04070 | Phosphatidylinositol signaling system | 4 |
hsa00052 | Galactose metabolism | 1 |
hsa00053 | Ascorbate and aldarate metabolism | 1 |
hsa00564 | Glycerophospholipid metabolism | 1 |
hsa01100 | Metabolic pathways | 1 |