RefMet Compound Details
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0188255 | |
---|---|---|
RefMet name | BMP 18:1_22:6 | |
Sum Composition | BMP 40:7 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 820.525438 (neutral) |
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0188255 | |
---|---|---|
RefMet name | BMP 18:1_22:6 | |
Sum Composition | BMP 40:7 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 820.525438 (neutral) |
![]() |