RefMet Compound Details
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0188254 | |
---|---|---|
RefMet name | BMP 18:1_22:5 | |
Sum Composition | BMP 40:6 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 822.541088 (neutral) |
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0188254 | |
---|---|---|
RefMet name | BMP 18:1_22:5 | |
Sum Composition | BMP 40:6 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 822.541088 (neutral) |
![]() |