RefMet Compound Details
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0188248 | |
---|---|---|
RefMet name | BMP 18:1_20:4 | |
Sum Composition | BMP 38:5 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 796.525438 (neutral) |
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0188248 | |
---|---|---|
RefMet name | BMP 18:1_20:4 | |
Sum Composition | BMP 38:5 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 796.525438 (neutral) |
![]() |