RefMet Compound Details
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0188242 | |
---|---|---|
RefMet name | BMP 18:1_18:2 | |
Sum Composition | BMP 36:3 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 772.525438 (neutral) |
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0188242 | |
---|---|---|
RefMet name | BMP 18:1_18:2 | |
Sum Composition | BMP 36:3 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 772.525438 (neutral) |
![]() |