RefMet Compound Details
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0188241 | |
---|---|---|
RefMet name | BMP 18:1_18:1 | |
Sum Composition | BMP 36:2 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 774.541088 (neutral) |
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0188241 | |
---|---|---|
RefMet name | BMP 18:1_18:1 | |
Sum Composition | BMP 36:2 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 774.541088 (neutral) |
![]() |