RefMet Compound Details
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0188226 | |
---|---|---|
RefMet name | BMP 18:0_18:1 | |
Sum Composition | BMP 36:1 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 776.556738 (neutral) |
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0188226 | |
---|---|---|
RefMet name | BMP 18:0_18:1 | |
Sum Composition | BMP 36:1 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 776.556738 (neutral) |
![]() |