RefMet Compound Details
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0188193 | |
---|---|---|
RefMet name | BMP 16:0_18:1 | |
Sum Composition | BMP 34:1 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 748.525438 (neutral) |
RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
RefMet ID | RM0188193 | |
---|---|---|
RefMet name | BMP 16:0_18:1 | |
Sum Composition | BMP 34:1 | View other entries in RefMet with this sum composition |
Exact mass | 748.525438 (neutral) |
![]() |