Mean: 56041.000 Sample standard deviation: 0.000
Sample | Value | z-score | Factors |
---|---|---|---|
19 +DON 15N 1 | 0.000 | Group:DON | |
19 +DON 15N 2 | 0.000 | Group:DON | |
19 +DON 15N 3 | 0.000 | Group:DON | |
19 +DON 13C 1 | 0.000 | Group:+DON | |
19 +DON 13C 2 | 0.000 | Group:+DON | |
19 +DON 13C 3 | 0.000 | Group:+DON | |
19 NT 15N 1 | 0.000 | Group:NT | |
19 NT 15N 2 | 0.000 | Group:NT | |
19 NT 15N 3 | 0.000 | Group:NT | |
19 NT 13C 1 | 0.000 | Group:VEH | |
19 NT 13C 2 | 56041 | 0.000 | Group:VEH |
19 NT 13C 3 | 0.000 | Group:VEH |
Return to Metabolite table