metabolite_name	ms6646-1	ms6646-2	ms6646-3	ms6646-4	ms6646-5	ms6646-6	ms6646-7	ms6646-8	ms6646-9	ms6646-10	ms6646-11	ms6646-12	ms6646-13	ms6646-14	ms6646-15	ms6646-16	ms6646-17	ms6646-18	ms6646-19	ms6646-20	ms6646-21	ms6646-22	ms6646-23	ms6646-24	ms6646-25	ms6646-26	ms6646-27	ms6646-28	ms6646-29	ms6646-30
Sph	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000
SPA	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000
S1P	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
C14-cer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
C16-cer	0.003	0.003	0.003	0.006	0.007	0.005	0.009	0.005	0.004	0.003	0.005	0.011	0.005	0.003	0.006	0.011	0.003	0.004	0.003	0.010	0.002	0.007	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.007	0.007
C18:1-cer	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
C18-cer	0.014	0.012	0.016	0.022	0.045	0.018	0.017	0.009	0.016	0.013	0.029	0.020	0.011	0.010	0.013	0.018	0.013	0.018	0.010	0.022	0.009	0.021	0.010	0.022	0.025	0.010	0.013	0.022	0.015	0.021
C20-cer	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
C22-cer	0.004	0.005	0.007	0.009	0.015	0.007	0.010	0.004	0.006	0.004	0.007	0.010	0.006	0.003	0.007	0.008	0.008	0.007	0.004	0.015	0.002	0.008	0.003	0.005	0.007	0.005	0.004	0.005	0.006	0.007
C24:1-cer	0.014	0.012	0.010	0.013	0.034	0.016	0.014	0.015	0.014	0.016	0.020	0.018	0.012	0.011	0.014	0.014	0.006	0.011	0.010	0.013	0.005	0.017	0.007	0.012	0.014	0.014	0.012	0.012	0.013	0.012
C24-cer	0.009	0.010	0.014	0.019	0.025	0.019	0.018	0.008	0.017	0.010	0.017	0.023	0.016	0.008	0.017	0.016	0.016	0.016	0.010	0.028	0.005	0.017	0.008	0.014	0.019	0.015	0.010	0.012	0.015	0.019

metabolite_name
Sph
SPA
S1P
C14-cer
C16-cer
C18:1-cer
C18-cer
C20-cer
C22-cer
C24:1-cer
C24-cer