metabolite_name	Sample # 1	Sample # 2	Sample # 3	Sample # 4	Sample # 5	Sample # 6	Sample # 7	Sample # 8	Sample # 9	Sample # 10	Sample # 11	Sample # 12	Sample # 13	Sample # 14	Sample # 15	Sample # 16	Sample # 17	Sample # 18	Sample # 19	Sample # 20	Sample # 21	Sample # 22	Sample # 23	Sample # 24	Sample # 25	Sample # 26	Sample # 27	Sample # 28	Sample # 29	Sample # 30
Lactate	2097	2424	3012	2234	2285	1796	1749	2520	3790	1971	2240	2208	2485	1530	1114	915	1811	4409	2267	2269	2737	997	2544	2655	2486	1843	2397	2970	1925	1637
Succinate	3.66	6.19	6.99	4.53	6.22	3.70	3.07	2.53	5.84	3.43	4.77	3.76	7.63	2.93	2.09	5.24	3.38	4.79	15.96	4.52	2.81	3.42	18.07	4.32	3.76	3.25	9.40	4.36	4.15	4.75
Fumarate	4.91	4.98	6.41	3.43	2.78	3.04	2.86	2.00	3.59	2.86	1.72	2.67	4.05	2.14	1.77	2.80	1.88	4.13	2.17	3.07	1.91	1.54	2.49	2.08	1.75	1.54	2.38	1.98	3.23	3.19
Oxaloacetate	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08	0.04	0.06	0.08	0.03	0.03	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.02	0.04	0.03	0.03
Ketoglutarate	6.65	8.91	10.29	9.76	15.25	8.02	8.39	11.77	9.54	8.00	6.04	8.81	27.59	8.74	4.61	9.19	7.90	13.02	8.58	13.96	11.11	6.34	9.11	8.72	21.85	8.04	8.05	11.07	10.76	14.32
Malate	4.76	4.93	6.48	6.45	3.75	4.69	3.72	3.48	5.84	5.18	4.23	5.54	7.93	4.07	2.80	4.10	2.96	5.24	6.39	7.21	4.81	2.79	4.03	4.26	4.07	3.18	4.09	5.57	7.83	7.74
Aspartate	3.86	2.08	8.63	4.21	4.14	4.37	4.50	4.70	6.00	7.41	9.55	8.28	4.37	4.14	3.72	4.04	3.30	6.14	6.25	4.82	5.04	5.86	6.31	7.96	5.15	4.96	3.03	5.37	4.11	3.75
2-Hydroxyglutarate	0.77	0.57	0.78	0.72	0.74	0.62	0.60	0.37	1.41	0.84	0.80	1.01	2.89	0.52	0.43	0.68	0.62	0.64	0.68	1.40	0.44	0.63	0.63	0.95	0.54	0.45	0.65	1.28	0.50	0.70
Glutamate	81.98	25.18	113.24	42.29	125.46	74.57	90.52	126.74	84.75	171.18	311.89	116.20	208.42	115.95	93.09	79.42	38.23	128.50	71.20	98.48	83.21	108.69	122.79	97.94	137.71	61.02	66.81	97.37	84.08	83.33
cis-Aconitic Acid	6.40	4.25	3.39	1.90	2.47	2.59	2.37	2.08	3.78	2.56	3.71	1.73	1.40	1.84	2.19	1.44	1.23	1.93	1.39	3.26	1.58	1.70	1.74	2.62	1.93	1.91	1.87	1.29	2.08	2.43
Citrate	107.93	125.08	114.79	85.51	106.73	131.59	110.37	70.70	125.36	106.32	67.45	83.16	91.18	83.95	64.45	93.86	101.01	104.94	152.36	104.13	98.91	102.63	91.92	78.64	83.93	102.94	121.79	110.09	107.06	77.84
Isocitrate	3.95	2.00	1.81	1.34	1.52	1.66	1.19	0.97	1.77	1.55	1.51	1.00	1.09	1.20	1.25	1.26	1.42	1.37	1.75	1.84	1.23	1.20	1.27	1.26	1.17	1.38	1.18	1.13	1.31	1.31

metabolite_name
Lactate
Succinate
Fumarate
Oxaloacetate
Ketoglutarate
Malate
Aspartate
2-Hydroxyglutarate
Glutamate
cis-Aconitic Acid
Citrate
Isocitrate