Compound ID	Target ID	Target type	Acq. method	Name	S00010707	S00010715	S00010723	S00010731	S00010739	S00010747	S00010755	S00010763	S00010771	S00010779	S00010787	S00010795	S00010803	S00010811	S00010819	S00010827	S00010835	S00010843	S00010851	S00010859	S00010867	S00010875	S00010883	S00010891	S00010899	S00010907	S00010915	S00010923	S00010931	S00010939	S00010947	S00010955	S00010963	S00010971	S00010979	S00010987	S00010995	S00011003	S00011011	S00011019
C00337	747190	SECONDARY	DIHYDROOROTATE	0	20112	0	0	15347	14259	0	19548	0	0	32134	0	16828	0	24415	34386	30903	0	23924	28623	0	0	24772	0	34740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02494	747122	UNIQUE	1-METHYLADENOSINE	0	55802	80868	84705	93239	85968	69774	0	75332	61435	90172	0	96323	57541	140260	89276	0	0	53378	95985	79866	75226	0	76820	0	102243	81056	78450	25020	107465	0	126030	0	123426	112177	0	121940	88630	61640	68357
C02774	747272	UNIQUE	10-HYDROXYDECANOATE	1247892	889415	529625	1061201	0	1400067	722432	342734	421736	854475	277871	396563	787865	435798	1284038	970360	431337	0	1136265	421998	400526	731939	286819	1115728	1005255	365509	335503	672219	525095	287836	552190	911552	1029955	1126732	367634	337135	1299015	1093209	740638	1167565
C05490	624935	UNIQUE	11-DEHYDROCORTICOSTERONE (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148011	72426	42747	0	89438	83374	162119	293155	168520	145764	0	161075	37191
C08317	747446	UNIQUE	12-HYDROXY-DODECANOIC ACID	1160565	1405286	1379316	1515971	1465767	1683786	1347624	0	1401442	1274751	0	1465496	1385640	1280019	1322105	1377173	1292206	1392734	1359421	1686035	1301623	1135186	1347819	1382925	1670397	1308588	1289009	1282956	1334130	1410835	1409619	1543613	1550016	2040060	1464369	1366324	1484632	1333368	1254448	1368569
C01176	747727	UNIQUE	17ALPHA-HYDROXYPROGESTERONE	0	178929	104999	0	177664	0	0	144559	0	0	79594	0	176111	0	199318	92877	146909	159648	0	0	0	169772	78784	0	58470	115035	204356	84527	146771	169487	54693	0	0	0	42679	256972	0	162320	163863	201359
C01159	758014	PRIMARY	BISPHOSPHOGLYCERATE	0	27764	23451	0	27492	0	0	22640	23654	0	37226	0	32976	0	0	24432	22353	28204	22052	23178	0	24248	34799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA1504	747791	UNIQUE	2-AMINO-2-DEOXYHEXOPYRANOSE	79360	59104	46724	82624	42693	43838	54008	49293	55135	67905	43704	28041	62979	59827	65858	22116	0	0	21123	23254	71163	97481	40512	78484	34844	49622	49920	90424	44279	51030	78262	63533	46597	59918	50828	49175	72078	68232	69189	87120
C00586	757987	UNIQUE	2-DEOXY-D-GLUCOSE	2103587	2186112	2317118	1062374	2270283	2402806	2758494	1861461	1508421	845042	763996	1482929	1177108	2533515	507719	1617426	1624276	1355676	2157549	2364748	536338	1741572	945530	1020161	933294	1296401	1494566	393552	772516	2335875	1567597	807860	1749016	1598913	1402049	1388606	2003998	1281015	1450023	2862944
C05984	816215	PRIMARY	2-HYDROXYBUTYRIC ACID	0	35667	45201	19231	36269	14049	12475	37877	27854	24594	80591	189970	232801	100620	42025	21760	96172	95055	17652	337593	27969	70384	15697	31519	906593	0	25441	73114	199886	92825	22968	86439	32420	119836	519359	109079	310535	17489	12293	24108
C01983	747271	UNIQUE	2-HYDROXYPHENYLACETIC ACID	69545	33192	0	67406	59691	69736	0	103709	76312	78916	67203	45903	90168	52324	78885	0	74434	54754	0	0	65127	93698	45070	54459	126970	44469	30316	46000	83752	52189	0	70978	64267	64035	110700	50998	63724	25939	86794	0
C06338	747366	UNIQUE	2-HYDROXYQUINOLINE	53883	137908	178564	121725	64035	685766	115425	0	79153	263070	0	167580	102297	322431	76871	104766	0	74334	128219	82589	51383	0	42617	0	290150	84700	109286	100802	109673	161233	0	486916	250045	374744	351565	0	207197	0	89001	196725
CA1107	747353	UNIQUE	2-METHYLGLUTARIC ACID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61841	61639	28893	43957	40609	50301	0	83106	0	72897	65107	70045	38941	34872	39324
C03663	747328	UNIQUE	2`,4`-DIHYDROXYACETOPHENONE	67932	36209	153286	68252	245246	69672	160416	211208	242524	225393	354195	291048	89795	266539	108962	259440	328254	56632	211577	99336	63661	228001	238192	324488	126937	22417	206716	217422	83697	274224	228550	297336	65368	69392	109498	50778	233921	183382	84070	202715
M12016	761368	UNIQUE	3-(CYSTEIN-S-YL)ACETAMINOPHEN (*)	1381370	1298742	892026	1365365	1785766	1981085	1368394	1433721	2269777	1875206	2209139	2262283	2191091	1795783	1809273	2316120	2388558	1642825	2251596	814548	1192850	1225385	1307597	2175108	2713502	992731	1667905	1470769	242678	1883878	1663429	1534685	2367124	1805284	1986868	1880588	1521202	644613	1286464	2531965
C02636	660122	UNIQUE	3-DEHYDROCARNITINE	0	0	0	40440	0	0	44263	0	0	275248	0	0	0	24035	0	0	0	0	0	0	29102	0	0	86704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA1364	746874	PRIMARY	3-METHOXY-L-TYROSINE	59736	52657	91747	92515	59876	65068	80299	70078	81479	42729	94833	84186	49470	74141	75345	78503	148305	183735	110459	64216	29157	46741	76068	58664	51944	63147	83705	62046	0	90361	56311	53375	115164	114961	67726	98136	52068	65070	41001	96757
C03990	747504	SECONDARY	3ALPHA-HYDROXY-5BETA-CHOLANATE	40401	149118	57433	0	102843	0	82257	68030	0	127253	147491	123752	177900	57708	82713	31868	156099	126171	73472	180785	72538	159618	0	74952	107244	0	119942	0	44313	128973	74949	83194	0	0	0	0	83194	0	146527	0
C00334	747064	UNIQUE	4-AMINOBUTANOATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19471	0	0	24662	59261	21736	0	0	0	0	0	0	18095	0
C00811	747419	UNIQUE	4-COUMARATE	0	0	22312	0	59400	0	0	24346	0	0	29698	0	30152	0	16828	51125	0	51087	53433	16855	0	49641	15998	0	25590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02835	746877	UNIQUE	4-IMIDAZOLEACETIC ACID	0	29855	56104	0	63338	28467	0	52308	49780	0	0	0	0	0	36071	0	48375	21745	47381	0	0	72002	39640	0	42995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C06730	747390	UNIQUE	4-METHYLCATECHOL	30399	25986	0	0	49308	19231	40286	31256	0	26141	40646	23363	54644	41484	16476	25649	34446	47940	0	0	0	38296	46990	36060	58727	14501	28063	0	34076	16175	29156	0	20982	50287	36020	44124	0	21524	46243	0
C04677	747181	UNIQUE	5-AMINOIMIDAZOLE-4-CARBOXAMIDE-1-BETA-D-RIBOFURANOSYL 5`-MONOPHOSPHATE	68428	60170	0	139924	160313	226277	67778	80561	141326	96867	0	68281	110033	0	135553	55155	208387	118343	116544	0	79463	96458	104861	69043	132357	120649	68130	112611	0	122987	96255	102906	71891	88406	65969	63041	126389	107269	0	128831
C03373	813089	UNIQUE	5-Aminoimidazole ribotide (*)	19809	0	0	35843	0	0	24348	0	0	23181	0	32360	0	23407	0	0	0	0	0	0	31425	0	0	27159	0	26738	28744	22983	0	39274	34360	27451	23328	27317	34579	27156	22639	30748	19838	34395
C05293	638062	UNIQUE	5BETA-DIHYDROTESTOSTERONE (*)	23315	22499	0	31278	0	31570	26964	31625	28295	45351	26389	37382	43370	47268	19799	32081	40099	0	27211	21990	0	34735	22019	40437	31455	31549	0	33546	0	0	0	0	37498	19385	0	38409	0	35177	0	14724
C01996	746924	UNIQUE	ACETYLCHOLINE	2100984	2706128	4046249	2085613	1825466	1961402	2627601	2932895	2187785	1738043	1653977	1026539	1775657	1934685	2558153	1269266	1612732	1201270	1777007	1409519	1786428	2058426	1631382	1533491	170568	1443052	1366011	1695866	2040899	1997032	4037922	2056719	2015403	2114847	2979863	1165503	2063187	1602710	2035600	1771601
C00575	747168	PRIMARY	ADENOSINE 3`,5`-CYCLIC MONOPHOSPHATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19609	0	0	0	0	0	0	22006	23602	21282	22008	0	17218	0	0
C01401	746927	UNIQUE	ALANINE	141629	73108	60360	116173	64483	61334	281098	0	96974	188389	24104	71505	228981	58921	0	50049	34077	41551	34561	127948	72565	74056	78322	53154	76271	84952	75012	205850	0	81230	65509	691847	220438	140405	88121	216135	192015	54698	0	190978
C00499	629095	UNIQUE	ALLANTOATE (*)	41587	24350	25205	46483	35957	46968	35233	43406	66757	38839	29346	52379	32698	40941	26645	28634	64071	41403	24321	21783	0	27136	20770	28838	0	49950	31270	0	0	42985	23959	40641	50986	41041	36398	33492	35151	0	30333	38129
C02477	747495	PRIMARY	ALPHA-TOCOPHEROL	249221	235818	388598	290814	199995	232348	304672	287551	352353	265646	323981	208575	240749	298121	134023	266112	191713	236003	238113	92027	237358	196120	117683	311610	138591	270911	258286	220104	207196	186169	164772	298392	237009	271763	139064	257735	144433	202971	332932	387522
C00523	660268	UNIQUE	ANDROSTERONE	244371	240336	233953	326230	219265	249272	254280	244934	225885	240213	243945	211962	211908	255904	0	248782	228039	236585	241181	193951	254596	238413	186959	229879	257687	231985	219479	0	234774	202598	227320	236640	225159	277229	193706	234960	232053	190329	209156	239525
C00108	747411	UNIQUE	ANTHRANILATE	81229	92732	75715	52604	46859	74655	109643	61711	89444	96101	121680	51075	57515	90939	76772	67575	68044	75563	57475	47448	57439	81762	66864	82365	77223	61514	64702	75384	78649	61722	90405	61222	91784	63217	77434	77515	91993	0	82101	80906
C05208	758614	UNIQUE	ARACHIDONOYLGLYCEROPHOSPHOCHOLINE (*)	8248912	21060008	16978982	20160913	30956632	10936205	13492908	22591606	8733033	13134066	20424536	22269297	24889563	11705745	14406237	7104046	17764831	7924240	11790288	6007148	6293607	24459090	12446419	8670314	13271061	13567902	10286278	8415717	2927485	17823484	16339300	24496822	19889807	13307304	10064030	12665199	9452434	9808751	14502240	18640210
CA1890	660265	UNIQUE	ARG-VAL-TRP	2067563	2106280	1663764	2775187	2281356	2836664	1892141	2222487	2165297	2169264	1582587	2483603	2301819	1915720	2127999	2240494	2145219	1233645	1073856	1875084	1646259	1923953	1948710	2063870	2524454	2163246	2082214	1997005	1166898	2457520	1930759	2248701	2639819	2748701	2187391	2640220	2165377	2395733	1869378	2429102
C08261	816118	PRIMARY_NOT_UNIQUE	AZELAIC ACID	263107	208921	99378	504270	339476	503141	289008	14323524	2899814	808454	297250	4050488	244067	291157	342561	1267156	1638259	1178009	409007	3630583	2600656	256220	7905012	477417	321517	6410508	7393283	270517	1972112	6794375	1756609	248046	340796	934568	6169886	2148588	239172	231533	315404	173970
C00719	747523	PRIMARY_NOT_UNIQUE	BETAINE	62001	0	96406	159418	546108	281564	310973	381808	214033	179169	1396702	829352	279495	489478	206783	1622497	6716077	3458880	3495906	417955	76859	0	342041	0	351229	316754	154391	82297	73529	202027	260983	32831	202632	96075	109560	351439	96979	152369	83828	177750
C00500	747256	PRIMARY	BILIVERDIN	44251	133843	29004	85114	123083	0	0	128347	156819	115411	0	106395	124205	57661	128144	102526	194145	66115	86691	316461	29635	38373	87233	31186	160783	24000	23892	67532	95565	0	343355	199253	248053	135925	422551	0	45780	65275	106048	105051
C00120	747395	UNIQUE	BIOTIN	112519	124723	117555	92556	146077	0	106565	105964	0	112264	123082	110827	140643	129896	124635	107311	131412	128099	138007	79862	84269	122543	124426	131369	129620	127518	48265	107225	104848	81667	125158	0	101285	125416	101516	91363	118874	103308	100853	68708
C03690	747444	UNIQUE	BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE	3552291	3715932	3615796	4349496	4325670	4204098	4143937	3763758	3367950	4413123	5205339	4532985	4757407	4275618	3706700	3897969	4923199	4166489	4321297	4017142	3547364	3953208	3424543	3738548	4125362	4456983	5785723	4813424	3835723	5391076	6249446	5474137	5851408	9945935	5639967	4401321	5906493	5721504	7458689	7534166
CA1333	747204	UNIQUE	BOC-ALA-OH	10522430	11614564	12623807	19755238	15107650	20886797	16045176	16283231	18429294	14717245	21775139	17541569	16624904	21298248	18032264	17924709	18989603	14669623	16772834	10373581	13827887	15296327	14314591	23307989	20130918	12234559	15852765	17231799	4790265	17221841	12870108	12941229	17817232	17296582	16570049	16129201	13247775	14976523	14416089	16717943
C01410	747080	PRIMARY_NOT_UNIQUE	BOC-ASN	13440363	14211828	15788967	23642578	18733275	26171880	20733558	20973982	23149222	17555395	29312295	21969682	20008860	27101884	24791201	23091692	25089010	18120732	21944842	11767672	17681429	18584271	15634693	27571135	22047063	15153697	20077066	23596509	5116956	20681559	15875182	14909621	23465866	22832167	20301851	19508033	15025736	0	17880447	22088390
CA1334	747460	PRIMARY_NOT_UNIQUE	BOC-PHE-OH	6621656	7065629	7059019	12269360	8544572	12300635	9216340	9697545	10344222	8947798	11377537	9848083	9396745	11168272	10123964	9940817	10842184	5744104	6751818	6160367	8360831	8102493	7858365	11814634	10105099	7815357	8750059	9216149	2770836	9423516	7616159	7877994	10085666	10386344	10057204	9652480	8105837	9354376	7812095	9612652
CA1423	746876	UNIQUE	BOC-SER-OH	573924	0	0	695894	0	0	737342	0	0	878639	0	488799	0	818631	0	0	0	0	0	0	222268	0	0	488366	0	649582	194630	323488	269527	0	0	946344	798712	677556	1105770	0	695015	537859	498791	788561
M11999	813779	UNIQUE	BRADYKININ HYDROXY-PRO(3) (*)	81049	0	50038	60477	102610	142058	39131	210875	398362	118395	101616	190397	191228	36720	315455	97909	238472	100152	40646	95291	801909	126655	140239	112218	213405	3134737	1380863	104771	115704	533324	605574	475011	1173849	1009932	577664	41950	1139308	120803	0	172087
M00004	629847	UNIQUE	BUTYRYLCARNITINE (*)	2871794	3065478	6793133	5428173	2707318	11454248	11728710	9561514	6571138	7661376	8156526	2951176	4892711	7137352	10538299	5254418	9562190	3833273	4182738	4466172	1826632	2479906	2849165	6885865	3719808	7208202	5940680	6549566	2001193	9219681	4393186	13488472	10217366	7517796	4753397	9300982	8519472	5737096	4118940	13452186
M00067	739910	UNIQUE	C-GLYCOSYLTRYPTOPHAN (*)	91541	100436	146720	188167	110843	163700	189730	151725	193809	127867	135525	130630	126001	168371	157484	132260	126997	81824	146629	85156	133968	127873	111362	171340	159518	145091	162894	130483	59236	200418	142460	142576	168491	206305	190585	191580	248227	118906	131096	208439
C00487	747162	UNIQUE	CARNITINE	18803265	15904055	20284295	18788105	12976704	14319397	21348975	16673632	18460091	21451888	12441976	8148383	12606801	12171807	15522753	8734110	8275570	7751510	10842908	11129563	14780176	15610451	12186435	15029309	6961667	10468568	14820652	15595319	12228005	15908728	19194962	11897472	15212180	12062132	13321607	17546209	18089233	18883081	21265233	24218770
C00550	814105	PRIMARY_NOT_UNIQUE	CERAMIDE PHOSPHOCHOLINE (*)	5384810	6452997	9497649	10046241	10776741	4744665	3962973	9568008	3002782	14296078	23435516	32925683	22287215	14433310	14939802	6387907	8518164	4883413	4894952	4067298	2700157	4832215	4877833	3810054	7545664	4213207	2297846	7022388	2827597	7410193	11099553	14801467	15186208	13824802	16965192	8362883	7887800	4955501	13815276	12968787
C00550	817015	PRIMARY_NOT_UNIQUE	STEAROYL SPHINGOMYELIN (*)	5693303	5747658	8984835	12038235	8740579	8578446	8930229	7643074	8514595	11689394	7967479	8340176	8735460	12490513	11271007	10481679	8106325	7240562	6888411	5035182	11467976	14712514	13375980	14179319	12146560	9164435	6951045	16843691	6505119	9361816	11410918	11385555	6440337	5503746	12111464	11623073	13652036	10377120	9077291	8738124
C00114	746936	UNIQUE	CHOLINE	115758	263504	294647	271872	953993	305440	676813	375732	436347	222154	616733	254980	200651	345200	372934	656968	1674431	1109201	1387475	525185	24966	35700	77887	100579	236830	678530	259702	157175	70387	398822	174549	214166	364144	147203	142667	560886	309324	109649	192189	213783
M00022	728533	UNIQUE	CINNAMOYLGLYCINE (*)	524721	598444	506261	731599	701856	932072	659683	741356	845108	684033	718327	953621	833765	1196724	806031	880124	863791	1270152	832301	785441	661747	620628	786864	1538654	1184948	601285	743088	818156	361422	760771	670463	647384	1065183	780309	1135663	715253	1117193	645482	623368	729496
M00018	631072	UNIQUE	CIS-4-DECENOYL CARNITINE (*)	382704	1668404	964523	2634339	1219581	561384	1378292	643932	1403939	1061312	548178	0	215175	350585	719276	1371383	693748	194052	444438	2708425	265952	275173	0	771952	1354473	650257	926556	845656	1233864	2357229	1401079	1802514	2544344	1770209	2494580	3797327	4378846	314429	1367529	1461597
C00327	747057	UNIQUE	CITRULLINE	0	123524	169862	0	176773	0	0	144066	0	0	0	0	73462	0	72728	0	145588	78736	154328	105864	0	97301	101809	0	157135	95767	0	78946	72426	141184	118479	153018	126088	107756	115389	86962	119884	0	155738	138340
C00010	747242	UNIQUE	COENZYME A	1589914	855828	965209	881318	740301	1570725	1074647	1653818	965326	822735	2004757	1654341	1027990	1169347	1230134	1186877	2079861	1062346	876246	1693406	4354036	762990	1602435	994851	1196271	1156808	759652	726847	858080	1444145	1466029	1220258	1102512	1196928	1067485	1088172	1009680	1511968	849335	1413172
C02140	747736	SECONDARY	CORTICOSTERONE	259614	0	0	0	0	0	98447	0	0	365651	0	176180	0	0	0	0	0	0	0	0	261923	0	0	355867	0	27174	367082	99406	131692	377497	220553	339835	332804	212589	385298	0	185504	318508	254331	153726
C00735	747669	UNIQUE	CORTISOL	1344585	2239510	1406682	1705935	3078357	1750589	1258211	1416557	1896069	1382238	1855201	994222	247941	1659070	2025903	1996960	1671762	1716151	1597115	1419344	1872711	1756488	1310753	1936055	1181702	1581338	255510	1187526	1009474	1703235	1877432	1169713	1654533	1473201	1934928	1109883	1858131	2464698	1430946	1634458
C02821	747285	PRIMARY	CORTISOL 21-ACETATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302307	0	179476	346027	0	298369	0	0	0	0	199842	0	371924	0
C00300	746836	UNIQUE	CREATINE	2323570	0	0	2319462	1041345	1350313	4096253	0	1815952	2597189	1095769	1444592	3096637	1243300	1818417	1143213	414487	0	744641	0	904829	1428464	1057945	1325687	2358449	1215012	1287272	3647045	1348824	1417742	1123803	10607282	3683778	2818045	0	3474033	3187645	842979	0	2675427
C00791	747520	UNIQUE	CREATININE FROM COMPLEX	358899	214096	375550	229159	149570	450176	227568	187791	235153	181384	215679	225995	193678	354345	247842	262395	0	94924	0	269989	641385	971968	601495	610631	1095706	262397	326007	320949	307090	328509	361533	166051	310846	410060	388720	118804	350158	482871	733299	390704
C01420	746960	PRIMARY	CYSTINE	195525	165511	198755	181603	179948	144882	132245	110939	142201	137455	186637	144772	106472	201222	139789	0	0	104373	94943	142816	112224	196042	126129	160410	238665	134205	90827	180151	125665	112410	198122	127515	129801	138559	84553	135551	112414	128390	178016	123432
C00380	747066	UNIQUE	CYTOSINE	43512	53606	51182	25158	52347	28524	36276	33035	27881	35387	28958	75259	46756	37513	45560	64496	97155	67772	55404	79367	54335	0	75538	29151	37759	37686	29428	32848	0	0	62948	21379	27118	23490	32720	32328	32324	0	28742	30602
M00023	761945	UNIQUE	DECANOYLCARNITINE (*)	363750	3208699	2221179	2979616	1688340	369322	1775525	682023	1357074	759743	1578494	0	353521	349004	1163623	1564401	554381	0	284293	3172513	0	253779	0	819004	1701680	423470	486878	1072232	1907966	1745161	2453285	4853134	6276838	2299132	4180584	4721477	2972977	0	1581727	1093523
C04483	747435	UNIQUE	DEOXYCHOLATE	0	8036690	16896281	0	15456254	235321	0	1473527	31325503	0	0	0	0	0	33237411	0	38263634	0	1800347	1394338	0	4266664	42027871	0	13775710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M12008	737143	UNIQUE	DI-LINOLEOYL-3-SN-PHOSPHATIDYLCHOLINE (???)	783957	3579383	2970926	3743435	2119685	3538392	2194326	4068768	1608851	1643653	1533901	1606263	923366	2868634	553896	1810326	1015179	5140275	2988362	3060489	1554228	1796649	503696	694198	1097290	3327272	1469764	1689261	1220774	1968110	0	1942143	821031	3557348	1739162	3002845	1061312	1973385	1217035	2301184
M00039	728569	UNIQUE	DIACYL-GLYCEROPHOSPHOCHOLINE (C50H82NO8P PROBABLY)	28174	0	0	31867	0	0	0	0	0	36553	0	52777	0	223813	0	0	0	0	0	0	20847	0	0	0	0	0	0	179826	0	0	0	0	42243	88968	97972	34849	0	0	0	90372
M00001	728342	UNIQUE	DIACYLGLYCEROPHOSPHOGLYCEROL (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9470558	0	0	2853808	9267250	9151970	0	0	0	0	1712508	0	2823334	0
CA1495	747778	PRIMARY	DIHEXOSE	102890	0	76925	0	0	62976	48704	34117	33890	105877	101054	60703	191641	16998	61667	66675	79529	31133	53401	103431	46585	39663	0	244225	20397	43901	40599	52779	0	73184	35965	65746	78830	20913	240026	0	0	78167	30070	77343
CA1310	747632	PRIMARY	DIMETHYL MALEATE	28174	14717	33564	0	0	44851	47261	37067	0	26906	56446	29896	30544	33677	27106	0	27510	31889	27684	0	39305	22349	26576	28060	45079	24392	25997	0	0	42896	24581	28701	52050	39654	22921	30165	50241	26690	25832	18234
M12011	631039	UNIQUE	DIMETHYLGUANOSINE (*)	186523	141160	253779	357651	247680	314100	239343	239835	257115	221951	248654	222888	206363	241567	303224	255273	250077	215213	291652	145394	148739	215942	152267	328515	316374	192667	198823	305033	130001	225652	235915	244271	316761	317695	274002	240408	293556	200104	228096	116277
CA1507	816469	UNIQUE	DIMETHYLXANTHINE	0	208722	1448852	0	1905544	1991478	0	0	657048	0	0	0	0	0	87720	4180028	1346484	2866216	3372897	1038820	0	1772091	180798	0	1673811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z02138	660272	UNIQUE	DIOLEOYLPHOSPHATIDYLCHOLINE	67627819	257672856	128887890	110334780	62071804	129557380	85156722	204625989	168615689	234762742	206583100	180304762	70817693	174790381	56543361	135565970	39485135	111376730	139600603	133349633	229456083	89018767	88659928	24767751	38742191	171671726	44247639	234292664	11719554	284436116	17758574	86330548	20121998	63772733	53774370	194012325	38398250	158711360	127358537	49069299
C00165	625666	UNIQUE	DIPALMITOYLGLYCEROL (*)	327793	502339	1670307	298279	89803	546068	441970	334683	1515822	563671	463510	217322	218426	229311	364502	2513520	744275	711721	1011780	347973	383097	72944	242514	5417989	1256403	899696	563772	734117	54403	380046	2980771	623392	526768	423779	358862	463995	380484	947510	174391	1111122
C04230	758536	PRIMARY_NOT_UNIQUE	DOCOSAHEXAENOYLGLYCEROPHOSPHOCHOLINE (*)	635169	1076246	1441347	1978078	1844110	604036	835499	928789	742262	1087424	1581912	1817888	1097371	980852	733181	572612	1156822	637789	963233	886984	959731	1538068	1583359	493196	2204336	1287493	1036194	1349499	241742	1704567	888490	1948679	1181546	1188802	981721	1096055	1293695	799152	1226375	1177174
C04230	759783	PRIMARY_NOT_UNIQUE	DOCOSAHEXAENOYLGLYCEROPHOSPHOCHOLINE (*)	742539	1695587	1196783	1937761	1740363	1264334	1450219	2485450	658968	1351919	2074672	1630008	2080795	1180403	1252342	794612	1426687	736518	1238992	654320	625713	1229323	978147	780851	429919	1128471	1486220	852253	384787	1906164	902010	1308699	1418874	1198292	1156027	1138288	1353180	1068098	1603323	2597535
C04230	814697	PRIMARY_NOT_UNIQUE	HEPTADECANOYLGLYCEROPHOSPHOCHOLINE (*)	113777	90422	178673	465718	120132	103803	63653	382190	241676	187046	515974	630992	320958	436333	218688	113627	95566	110850	96507	79929	0	88554	87728	67927	102146	94893	68522	141859	0	161409	320583	547569	254864	319101	188915	62695	128463	123053	170134	243260
C04230	814699	PRIMARY_NOT_UNIQUE	HEPTADECANOYLGLYCEROPHOSPHOCHOLINE (*)	977610	725923	1456409	3715815	1013822	1114781	542300	3151584	1548413	1441390	2598634	4328875	3174861	2678313	1665358	619397	1028572	809529	921847	642644	265352	645777	746075	537862	761783	950292	928439	877440	203549	1195328	3311850	4098851	2580479	2102641	1606514	497402	1579838	1003169	1535795	2748214
M12003	742369	UNIQUE	DOCOSAHEXAENOYLGLYCEROPHOSPHOETHANOLAMINE (*)	0	0	54256	0	64174	57511	0	57328	65713	0	52792	0	60131	0	81218	75145	74371	0	0	63879	0	39615	59355	0	93278	62677	0	46377	0	0	0	0	64200	64470	76206	91037	0	73136	0	58974
M00011	758626	UNIQUE	DOCOSAPENTAENOYLGLYCEROPHOSPHOCHOLINE	128675	259545	387651	391864	455423	310434	255869	330294	148152	222478	236114	383100	371543	236293	193086	137885	449873	199402	349766	166830	88802	218472	263367	160532	413572	226171	317573	193672	57602	439576	213439	310017	332075	221877	148347	197484	295613	334470	294142	597885
M12006	758711	UNIQUE	EICOSATRIENOYLGLYCEROPHOSPHOCHOLINE (*)	16007680	11223786	21126027	39345922	30394020	15226869	14389267	21397108	11093029	16519046	16773783	29489775	30726840	17754439	11901608	8467046	26133117	10517037	13321410	10001440	4774057	15380957	12192265	7813768	23053448	15159371	14526053	10162991	3462560	19156804	21458393	27979763	29925902	14756480	13164799	12702356	23691520	19063040	23922585	45885469
C00788	746892	UNIQUE	EPINEPHRINE	742045	637648	546786	909065	372949	563227	598333	621720	664267	728465	547101	326448	668788	668970	734606	216277	144992	176264	293629	238529	799498	1027413	514428	877881	283411	584080	559680	887972	456716	668151	823510	616546	569715	640289	567959	660232	771787	789486	687571	1119692
C00503	746941	UNIQUE	ERYTHRITOL	56257	64430	50749	64280	93781	60400	45643	54328	59161	65913	70016	47736	44922	36598	0	0	48735	43622	57790	47491	57583	87076	51168	63852	79196	84387	50452	50114	0	53046	48900	33623	39495	46744	33850	54695	0	51634	58978	47371
C02537	747426	UNIQUE	ESTRADIOL 17 ALPHA	435531	589871	380856	439285	302340	0	435168	402428	480165	512908	403117	451562	488836	449998	0	476935	540403	393465	428167	0	497275	483097	480034	502161	0	431627	470096	444398	382816	464957	0	510144	504215	443139	382150	581952	444273	528615	501898	530823
C05141	813098	UNIQUE	ESTRIOL (*)	2428935	2460023	2075155	3684318	2919459	3108707	2813022	2905768	3457006	3154532	1860860	3435392	3190106	2684517	3278975	3124541	3614425	2000979	2956920	2255838	2683339	2362608	2737604	3541243	2798573	2734994	0	0	1139712	3203585	2567100	2536695	3058165	3581457	3217335	3042652	2675081	3333440	2498247	3413801
CA1342	813006	UNIQUE	ETHYL 4-OXOCYCLOHEXANECARBOXYLATE	367203	356946	347333	245303	348745	393519	390592	384660	353979	342934	9027619	3157352	3443351	5510782	5340621	665664	650148	3255607	2781561	1144878	433247	468480	292901	358463	455291	337834	282939	348637	304992	364308	288556	333698	375164	801578	328477	331882	339951	205721	467296	354154
CA1366	747203	UNIQUE	ETHYLMALONIC ACID	28998	31274	19916	31136	25654	41290	0	20233	29613	15156	26258	29051	27991	29263	27827	22678	31324	28471	21923	23127	0	32503	26035	37867	19588	23465	0	25623	0	0	0	0	26990	0	33585	23940	0	19961	0	0
C01494	756121	UNIQUE	FERULATE	154364	215452	130471	147274	225325	165016	138677	166576	154529	125976	163328	176618	158238	136881	140538	166298	132909	129005	146588	132172	166629	120734	163852	157623	152398	154197	135892	131508	149172	144928	157752	173246	153624	412504	214691	140912	120475	145041	142075	134460
