Return to study ST003326 main page

Analysis: Reversed phase NEGATIVE ION MODE (View original submitter results)

SelectMetabolite Name RefMet Name/Standardized Name* WorkBench
Metabolite_ID
PubChem
Compound_ID
Kegg Id Retention
time/index
m/z ratio
C16_Ceramide-d7Cer 18:1;O2/16:0ME870206--100-
C18_Ceramide-d7Cer 18:1;O2/18:0ME870207--100-
C24_1_Ceramide-d7Cer 18:1;O2/24:1ME870208--100-
Cer 31:1;2O|Cer 15:1;2O/16:0Cer 15:1;O2/16:0ME870209--100-
Cer 33:1;2O|Cer 17:1;2O/16:0Cer 17:1;O2/16:0ME870210--100-
Cer 34:0;2O|Cer 18:0;2O/16:0Cer 18:0;O2/16:0ME870117--100-
Cer 34:1;2O|Cer 18:1;2O/16:0Cer 18:1;O2/16:0ME870211--100-
Cer 34:2;2O|Cer 18:2;2O/16:0Cer 18:2;O2/16:0ME870212--100-
Cer 35:0;2O|Cer 18:0;2O/17:0Cer 18:0;O2/17:0ME870213--100-
Cer 35:1;2O|Cer 18:1;2O/17:0Cer 18:1;O2/17:0ME870214--100-
Cer 36:0;2O|Cer 18:0;2O/18:0Cer 18:0;O2/18:0ME870118--100-
Cer 36:1;2O|Cer 18:1;2O/18:0Cer 18:1;O2/18:0ME870215--100-
Cer 36:2;2O|Cer 18:2;2O/18:0Cer 18:2;O2/18:0ME870216--100-
Cer 37:0;2O|Cer 17:0;2O/20:0Cer 17:0;O2/20:0ME870217--100-
Cer 37:0;2O|Cer 18:0;2O/19:0Cer 18:0;O2/19:0ME870218--100-
Cer 37:1;2O|Cer 18:1;2O/19:0Cer 18:1;O2/19:0ME870219--100-
Cer 37:2;2O|Cer 18:2;2O/19:0Cer 18:2;O2/19:0ME870220--100-
Cer 38:0;2O|Cer 18:0;2O/20:0Cer 18:0;O2/20:0ME870221--100-
Cer 38:0;2O|Cer 20:0;2O/18:0Cer 20:0;O2/18:0ME870222--100-
Cer 38:1;2O|Cer 18:1;2O/20:0Cer 18:1;O2/20:0ME870223--100-
Cer 38:2;2O|Cer 18:1;2O/20:1Cer 18:1;O2/20:1ME870224--100-
Cer 39:0;2O|Cer 17:0;2O/22:0Cer 17:0;O2/22:0ME870225--100-
Cer 39:0;2O|Cer 18:0;2O/21:0Cer 18:0;O2/21:0ME870226--100-
Cer 39:1;2O|Cer 18:1;2O/21:0Cer 18:1;O2/21:0ME870227--100-
Cer 39:2;2O|Cer 17:1;2O/22:1Cer 17:1;O2/22:1ME870228--100-
Cer 39:2;2O|Cer 18:2;2O/21:0Cer 18:2;O2/21:0ME870229--100-
Cer 40:0;2O|Cer 18:0;2O/22:0Cer 18:0;O2/22:0ME870119--100-
Cer 40:1;2O|Cer 18:1;2O/22:0Cer 18:1;O2/22:0ME870120--100-
Cer 40:2;2O|Cer 18:1;2O/22:1Cer 18:1;O2/22:1ME870230--100-
Cer 40:2;2O|Cer 18:2;2O/22:0Cer 18:2;O2/22:0ME870231--100-
Cer 40:3;2O|Cer 18:2;2O/22:1Cer 18:2;O2/22:1ME870232--100-
Cer 40:4;2O|Cer 18:1;2O/22:3Cer 18:1;O2/22:3ME870233--100-
Cer 41:0;2O|Cer 18:0;2O/23:0Cer 18:0;O2/23:0ME870234--100-
Cer 41:1;2O|Cer 18:1;2O/23:0Cer 18:1;O2/23:0ME870121--100-
Cer 41:2;2O|Cer 17:1;2O/24:1Cer 17:1;O2/24:1ME870235--100-
Cer 41:2;2O|Cer 18:2;2O/23:0Cer 18:2;O2/23:0ME870236--100-
Cer 41:3;2O|Cer 18:2;2O/23:1Cer 18:2;O2/23:1ME870237--100-
Cer 42:0;2O|Cer 18:0;2O/24:0Cer 18:0;O2/24:0ME870238--100-
Cer 42:1;2O|Cer 18:0;2O/24:1Cer 18:0;O2/24:1ME870239--100-
Cer 42:1;2O|Cer 18:1;2O/24:0Cer 18:1;O2/24:0ME870122--100-
Cer 42:2;2O|Cer 18:1;2O/24:1Cer 18:1;O2/24:1ME870123--100-
Cer 42:2;2O|Cer 18:2;2O/24:0Cer 18:2;O2/24:0ME870240--100-
Cer 42:3;2O|Cer 18:2;2O/24:1Cer 18:2;O2/24:1ME870241--100-
Cer 42:4;2O|Cer 18:2;2O/24:2Cer 18:2;O2/24:2ME870242--100-
Cer 42:5;2O|Cer 18:1;2O/24:4Cer 18:1;O2/24:4ME870243--100-
Cer 42:6;2O|Cer 18:1;2O/24:5Cer 18:1;O2/24:5ME870124--100-
Cer 43:0;2O|Cer 18:0;2O/25:0Cer 18:0;O2/25:0ME870125--99.9-
Cer 43:1;2O|Cer 18:1;2O/25:0Cer 18:1;O2/25:0ME870126--100-
Cer 43:2;2O|Cer 18:1;2O/25:1Cer 18:1;O2/25:1ME870244--100-
Cer 43:2;2O|Cer 18:2;2O/25:0Cer 18:2;O2/25:0ME870127--100-
Cer 43:2;2O|Cer 19:1;2O/24:1Cer 19:1;O2/24:1ME870245--100-
Cer 43:3;2O|Cer 18:2;2O/25:1Cer 18:2;O2/25:1ME870246--100-
Cer 44:0;2O|Cer 20:0;2O/24:0Cer 20:0;O2/24:0ME870247--99.9-
Cer 44:1;2O|Cer 18:1;2O/26:0Cer 18:1;O2/26:0ME870248--99.9-
Cer 44:2;2O|Cer 18:1;2O/26:1Cer 18:1;O2/26:1ME870249--100-
Cer 44:2;2O|Cer 20:2;2O/24:0Cer 20:2;O2/24:0ME870250--100-
Cer 44:3;2O|Cer 20:2;2O/24:1Cer 20:2;O2/24:1ME870251--100-
Cer 45:0;2O|Cer 21:0;2O/24:0Cer 21:0;O2/24:0ME870252--99.9-
Cer 45:1;2O|Cer 21:1;2O/24:0Cer 21:1;O2/24:0ME870253--99.9-
Cer 45:2;2O|Cer 18:1;2O/27:1Cer 18:1;O2/27:1ME870254--99.9-
Cer 46:0;2O|Cer 22:0;2O/24:0Cer 22:0;O2/24:0ME870255--99.9-
Cer 46:1;2O|Cer 20:1;2O/26:0Cer 20:1;O2/26:0ME870256--99.9-
Cer 47:0;2O|Cer 22:0;2O/25:0Cer 22:0;O2/25:0ME870257--99.9-
Cer 48:0;2O|Cer 24:0;2O/24:0Cer 24:0;O2/24:0ME870258--99.9-
Cer 48:1;2O|Cer 20:1;2O/28:0Cer 20:1;O2/28:0ME870259--99.9-
CL 64:1|CL 14:0_16:0_16:0_18:1CL 14:0_16:0_16:0_18:1ME870260--99.9-
CL 66:2|CL 14:0_18:1_16:0_18:1CL 14:0_16:0_18:1_18:1ME870261--99.9-
CL 66:5|CL 14:0_18:2_16:1_18:2CL 14:0_16:1_18:2_18:2ME870262--100-
CL 66:6|CL 12:0_18:2_18:2_18:2CL 12:0_18:2_18:2_18:2ME870263--100-
CL 68:3|CL 16:0_18:1_16:1_18:1CL 16:0_16:1_18:1_18:1ME870264--99.9-
CL 68:6|CL 16:1_18:2_16:1_18:2CL 16:1_16:1_18:2_18:2ME870265--100-
CL 68:7|CL 14:1_18:2_18:2_18:2CL 14:1_18:2_18:2_18:2ME870266--100-
CL 69:2|CL 16:0_18:1_17:0_18:1CL 16:0_17:0_18:1_18:1ME870267--99.9-
CL 69:3|CL 16:0_18:2_17:0_18:1CL 16:0_17:0_18:1_18:2ME870268--99.9-
CL 69:5|CL 34:2_35:3-ME870269--99.9-
CL 69:6|CL 16:1_18:2_17:1_18:2CL 16:1_17:1_18:2_18:2ME870270--100-
CL 70:4|CL 16:0_18:1_18:1_18:2CL 16:0_18:1_18:1_18:2ME870271--99.9-
CL 70:5|CL 16:0_18:1_18:2_18:2CL 16:0_18:1_18:2_18:2ME870272--99.9-
CL 70:5|CL 16:1_18:1_18:1_18:2CL 16:1_18:1_18:1_18:2ME870273--99.9-
CL 70:6|CL 16:0_18:2_18:2_18:2CL 16:0_18:2_18:2_18:2ME870274--99.9-
CL 70:6|CL 16:1_18:2_18:1_18:2CL 16:1_18:1_18:2_18:2ME870275--100-
CL 70:7|CL 16:1_18:2_18:2_18:2CL 16:1_18:2_18:2_18:2ME870276--100-
CL 70:8|CL 34:2_36:6-ME870277--100-
CL 71:6|CL 17:1_18:2_18:1_18:2CL 17:1_18:1_18:2_18:2ME870278--99.9-
CL 71:9|CL 17:2_18:3_18:2_18:2CL 17:2_18:2_18:2_18:3ME870279--100-
CL 72:5|CL 18:1_18:1_18:1_18:2CL 18:1_18:1_18:1_18:2ME870280--99.9-
CL 72:6|CL 18:1_18:2_18:1_18:2CL 18:1_18:1_18:2_18:2ME870281--99.9-
CL 72:8|CL 18:2_18:2_18:2_18:2CL 18:2/18:2/18:2/18:2ME870282--100-
CL 72:9|CL 18:2_18:2_18:2_18:3CL 18:2_18:2_18:2_18:3ME870128--100-
CL 73:10|CL 36:4_37:6-ME870283--100-
CL 73:5|CL 17:0_18:1_18:1_20:3CL 17:0_18:1_18:1_20:3ME870284--99.9-
CL 73:7|CL 17:1_18:1_18:2_20:3CL 17:1_18:1_18:2_20:3ME870285--99.9-
CL 73:8|CL 16:1_20:3_17:1_20:3CL 16:1_17:1_20:3_20:3ME870286--100-
CL 73:9|CL 31:1_42:8-ME870287--99.9-
CL 74:10|CL 32:2_42:8-ME870288--99.9-
CL 74:12|CL 18:2_18:3_18:3_20:4CL 18:2_18:3_18:3_20:4ME870289--100-
CL 74:13|CL 36:4_38:9-ME870129--100-
CL 74:6|CL 16:0_20:3_18:0_20:3CL 16:0_18:0_20:3_20:3ME870290--99.9-
CL 74:8|CL 16:1_20:3_18:1_20:3CL 16:1_18:1_20:3_20:3ME870291--99.9-
CL 74:9|CL 18:1_18:2_18:2_20:4CL 18:1_18:2_18:2_20:4ME870292--99.9-
CL 74:9|CL 18:2_18:2_18:2_20:3CL 18:2_18:2_18:2_20:3ME870293--100-
CL 75:10|CL 35:5_40:5-ME870294--99.9-
CL 75:6|CL 38:1_37:5-ME870295--99.9-
CL 75:8|CL 17:0_20:3_18:2_20:3CL 17:0_18:2_20:3_20:3ME870296--99.9-
CL 75:9|CL 33:1_42:8-ME870297--99.9-
CL 76:12|CL 18:2_18:2_18:2_22:6CL 18:2_18:2_18:2_22:6ME870298--100-
CL 76:6|CL 18:0_18:0_18:0_22:6CL 18:0_18:0_18:0_22:6ME870299--99.9-
CL 76:6|CL 18:0_18:1_18:2_22:3CL 18:0_18:1_18:2_22:3ME870300--99.9-
CL 76:7|CL 18:0_20:3_18:1_20:3CL 18:0_18:1_20:3_20:3ME870301--99.9-
CL 76:9|CL 18:1_20:3_18:2_20:3CL 18:1_18:2_20:3_20:3ME870302--99.9-
CL 76:9|CL 36:3_40:6-ME870303--99.9-
CL 78:12|CL 18:1_20:3_18:2_22:6CL 18:1_18:2_20:3_22:6ME870304--99.9-
CL 78:13|CL 38:5_40:8-ME870305--100-
CL 78:15|CL 18:2_18:2_20:5_22:6CL 18:2_18:2_20:5_22:6ME870306--100-
CL 78:16|CL 18:2_18:3_20:5_22:6CL 18:2_18:3_20:5_22:6ME870307--100-
CL 79:10|CL 36:2_43:8-ME870308--100-
CL 80:12|CL 18:0_18:1_22:5_22:6CL 18:0_18:1_22:5_22:6ME870309--100-
CL 80:15|CL 38:4_42:11-ME870310--100-
CL 80:16|CL 18:2_22:6_18:2_22:6CL 18:2_18:2_22:6_22:6ME870311--100-
CL 80:17|CL 38:5_42:12-ME870312--100-
CL 82:7|CL 44:3_38:4-ME870313--99.9-
d7_LPC-ME870314--99.9-
d7_LPE-ME870315--100-
d7_PC-ME870316--99.9-
d7_PE-ME870317--99.5-
d7_PI-ME870318--100-
d7_PS-ME870319--97.5-
d9_SM-ME870320--100-
GM3 34:0;2OGM3 34:0;O2ME870321--100-
GM3 34:1;2OGM3 34:1;O2ME870322--100-
GM3 36:1;2OGM3 36:1;O2ME870323--100-
GM3 38:1;2OGM3 38:1;O2ME870324--100-
GM3 42:2;2OGM3 42:2;O2ME870325--100-
HexCer 34:1;2O|HexCer 18:1;2O/16:0HexCer 18:1;O2/16:0ME870326--100-
HexCer 37:1;2O|HexCer 17:1;2O/20:0HexCer 17:1;O2/20:0ME870327--100-
HexCer 38:0;2O|HexCer 18:0;2O/20:0HexCer 18:0;O2/20:0ME870328--100-
HexCer 38:1;2O|HexCer 18:1;2O/20:0HexCer 18:1;O2/20:0ME870329--100-
HexCer 39:1;2O|HexCer 17:1;2O/22:0HexCer 17:1;O2/22:0ME870330--100-
HexCer 40:0;2O|HexCer 18:0;2O/22:0HexCer 18:0;O2/22:0ME870331--100-
HexCer 40:1;2O|HexCer 18:1;2O/22:0HexCer 18:1;O2/22:0ME870332--100-
HexCer 40:2;2O|HexCer 18:1;2O/22:1HexCer 18:1;O2/22:1ME870333--100-
HexCer 40:2;2O|HexCer 18:2;2O/22:0HexCer 18:2;O2/22:0ME870334--100-
HexCer 41:1;2O|HexCer 18:1;2O/23:0HexCer 18:1;O2/23:0ME870335--100-
HexCer 41:2;2O|HexCer 17:1;2O/24:1HexCer 17:1;O2/24:1ME870336--100-
HexCer 41:2;2O|HexCer 18:2;2O/23:0HexCer 18:2;O2/23:0ME870337--100-
HexCer 42:0;2O|HexCer 18:0;2O/24:0HexCer 18:0;O2/24:0ME870338--100-
HexCer 42:1;2O|HexCer 18:1;2O/24:0HexCer 18:1;O2/24:0ME870339--100-
HexCer 42:2;2O|HexCer 18:1;2O/24:1HexCer 18:1;O2/24:1ME870340--100-
HexCer 42:2;2O|HexCer 18:2;2O/24:0HexCer 18:2;O2/24:0ME870341--100-
HexCer 42:3;2O|HexCer 18:1;2O/24:2HexCer 18:1;O2/24:2ME870342--100-
HexCer 43:1;2O|HexCer 18:1;2O/25:0HexCer 18:1;O2/25:0ME870130--100-
HexCer 43:2;2O|HexCer 18:1;2O/25:1HexCer 18:1;O2/25:1ME870343--100-
HexCer 44:1;2O|HexCer 18:1;2O/26:0HexCer 18:1;O2/26:0ME870344--100-
HexCer 44:2;2O|HexCer 20:1;2O/24:1HexCer 20:1;O2/24:1ME870345--100-
LPA 16:0LPA 16:0ME870131--100-
LPA 16:1LPA 16:1ME870346--100-
LPA 18:0LPA 18:0ME870132--100-
LPA 18:1LPA 18:1ME870347--100-
LPA 18:2LPA 18:2ME870348--100-
LPA 19:0LPA 19:0ME870349--100-
LPA 20:1LPA 20:1ME870350--100-
LPA 20:4LPA 20:4ME870133--100-
LPA 22:4LPA 22:4ME870351--100-
LPA 22:6LPA 22:6ME870134--100-
LPG 16:0LPG 16:0ME870135--100-
LPG 17:1LPG 17:1ME870352--100-
LPG 18:0LPG 18:0ME870353--100-
LPG 18:1LPG 18:1ME870354--100-
LPG 18:2LPG 18:2ME870136--100-
LPG 18:3LPG 18:3ME870355--100-
LPG 19:1LPG 19:1ME870356--100-
LPG 20:1LPG 20:1ME870357--100-
LPG 20:2LPG 20:2ME870358--100-
LPG 20:3LPG 20:3ME870359--100-
LPG 20:4LPG 20:4ME870137--100-
LPG 20:5LPG 20:5ME870360--100-
LPG 22:4LPG 22:4ME870361--100-
LPG 22:5LPG 22:5ME870138--100-
LPG 22:6LPG 22:6ME870139--100-
LPG O-17:0LPG O-17:0ME870362--100-
LPI 16:0LPI 16:0ME870363--100-
LPI 17:0LPI 17:0ME870364--100-
LPI 18:0LPI 18:0ME870365--100-
LPI 18:1LPI 18:1ME870366--100-
LPI 18:2LPI 18:2ME870140--100-
LPI 18:3LPI 18:3ME870367--100-
LPI 19:0LPI 19:0ME870368--100-
LPI 19:1LPI 19:1ME870369--100-
LPI 20:0LPI 20:0ME870370--100-
LPI 20:1LPI 20:1ME870371--100-
LPI 20:2LPI 20:2ME870372--100-
LPI 20:3LPI 20:3ME870141--100-
LPI 20:4LPI 20:4ME870142--100-
LPI 20:5LPI 20:5ME870373--100-
LPI 22:3LPI 22:3ME870374--100-
LPI 22:4LPI 22:4ME870375--100-
LPI 22:5LPI 22:5ME870143--100-
LPI 22:6LPI 22:6ME870144--100-
LPS 16:0LPS 16:0ME870376--100-
LPS 18:0LPS 18:0ME870377--100-
LPS 18:1LPS 18:1ME870145--100-
LPS 18:2LPS 18:2ME870378--100-
LPS 20:0LPS 20:0ME870379--100-
LPS 20:1LPS 20:1ME870380--100-
LPS 20:3LPS 20:3ME870146--100-
LPS 20:4LPS 20:4ME870147--100-
LPS 20:5LPS 20:5ME870381--100-
LPS 22:1LPS 22:1ME870382--100-
LPS 22:2LPS 22:2ME870383--100-
LPS 22:4LPS 22:4ME870384--100-
LPS 22:5LPS 22:5ME870148--100-
LPS 22:6LPS 22:6ME870149--100-
PA 15:0_18:1(d7)PA 15:0_18:1ME870385--100-
PA 24:1|PA 8:0_16:1PA 8:0_16:1ME870386--100-
PA 26:1|PA 8:0_18:1PA 8:0_18:1ME870387--100-
PA 26:2|PA 8:0_18:2PA 8:0_18:2ME870388--100-
PA 28:1|PA 10:0_18:1PA 10:0_18:1ME870389--100-
PA 28:2|PA 10:0_18:2PA 10:0_18:2ME870390--100-
PA 30:0|PA 14:0_16:0PA 14:0_16:0ME870391--100-
PA 30:1|PA 12:0_18:1PA 12:0_18:1ME870392--100-
PA 30:2|PA 14:1_16:1PA 14:1_16:1ME870393--100-
PA 30:3|PA 12:0_18:3PA 12:0_18:3ME870394--100-
PA 30:4|PA 10:0_20:4PA 10:0_20:4ME870395--100-
PA 32:0|PA 16:0_16:0PA 16:0/16:0ME870396--100-
PA 32:1|PA 14:0_18:1PA 14:0_18:1ME870397--100-
PA 32:2|PA 16:1_16:1PA 16:1/16:1ME870398--100-
PA 32:3|PA 14:1_18:2PA 14:1_18:2ME870399--100-
PA 32:4|PA 12:0_20:4PA 12:0_20:4ME870400--100-
PA 33:2|PA 15:0_18:2PA 15:0_18:2ME870401--100-
PA 34:1|PA 16:0_18:1PA 16:0_18:1ME870402--100-
PA 34:2|PA 16:1_18:1PA 16:1_18:1ME870403--100-
PA 34:3|PA 16:1_18:2PA 16:1_18:2ME870404--100-
PA 34:4|PA 16:1_18:3PA 16:1_18:3ME870405--100-
PA 34:5|PA 14:1_20:4PA 14:1_20:4ME870406--100-
PA 35:3|PA 17:1_18:2PA 17:1_18:2ME870407--100-
PA 36:1|PA 18:0_18:1PA 18:0_18:1ME870408--100-
PA 36:2|PA 18:1_18:1PA 18:1/18:1ME870409--100-
PA 36:3|PA 18:1_18:2PA 18:1_18:2ME870410--100-
PA 36:4|PA 16:0_20:4PA 16:0_20:4ME870150--100-
PA 36:4|PA 18:2_18:2PA 18:2/18:2ME870411--100-
PA 36:5|PA 16:1_20:4PA 16:1_20:4ME870412--100-
PA 36:5|PA 18:2_18:3PA 18:2_18:3ME870413--100-
PA 36:6|PA 16:2_20:4PA 16:2_20:4ME870414--100-
PA 37:4|PA 17:0_20:4PA 17:0_20:4ME870415--100-
PA 38:2|PA 18:1_20:1PA 18:1_20:1ME870416--100-
PA 38:3|PA 18:0_20:3PA 18:0_20:3ME870417--100-
PA 38:4|PA 18:0_20:4PA 18:0_20:4ME870418--100-
PA 38:5|PA 18:1_20:4PA 18:1_20:4ME870419--100-
PA 38:6|PA 16:0_22:6PA 16:0_22:6ME870151--100-
PA 38:7|PA 18:3_20:4PA 18:3_20:4ME870420--100-
PA 39:4|PA 19:0_20:4PA 19:0_20:4ME870421--100-
PA 39:6|PA 17:0_22:6PA 17:0_22:6ME870422--100-
PA 40:6|PA 18:0_22:6PA 18:0_22:6ME870423--100-
PA 40:8|PA 20:4_20:4PA 20:4/20:4ME870424--100-
PC 35:1|PC 17:0_18:1PC 17:0_18:1ME870425--100-
PC 35:2|PC 17:1_18:1PC 17:1_18:1ME870426--100-
PC 36:1|PC 18:0_18:1PC 18:0_18:1ME870427--100-
PC 36:3|PC 18:1_18:2PC 18:1_18:2ME870428--100-
PC 37:1|PC 18:0_19:1PC 18:0_19:1ME870429--100-
PC 38:1|PC 18:0_20:1PC 18:0_20:1ME870430--100-
PC 38:2|PC 18:1_20:1PC 18:1_20:1ME870431--100-
PC 38:4|PC 18:1_20:3PC 18:1_20:3ME870432--100-
PC 38:5|PC 16:0_22:5PC 16:0_22:5ME870433--100-
PC 39:1|PC 18:0_21:1PC 18:0_21:1ME870434--100-
PC 39:2|PC 19:0_20:2PC 19:0_20:2ME870435--100-
PC 39:5|PC 19:0_20:5PC 19:0_20:5ME870436--100-
PC 40:4|PC 20:0_20:4PC 20:0_20:4ME870437--100-
PC 40:5|PC 18:0_22:5PC 18:0_22:5ME870438--100-
PC 40:6|PC 18:1_22:5PC 18:1_22:5ME870439--100-
PC 41:6|PC 19:0_22:6PC 19:0_22:6ME870440--100-
PC 42:4|PC 22:1_20:3PC 20:3_22:1ME870441--100-
PC 42:6|PC 18:0_24:6PC 18:0_24:6ME870442--100-
PC 44:7|PC 22:1_22:6PC 22:1_22:6ME870443--100-
PC O-24:0|PC O-9:0_15:0PC O-9:0/15:0ME870444--100-
PC O-32:0|PC O-16:0_16:0PC O-16:0/16:0ME870445--100-
PC O-34:1|PC O-18:1_16:0PC O-18:1/16:0ME870446--100-
PC O-34:2|PC O-16:0_18:2PC O-16:0/18:2ME870447--100-
PC O-35:1|PC O-19:1_16:0PC O-19:1/16:0ME870448--100-
PC O-37:1|PC O-19:0_18:1PC O-19:0/18:1ME870449--100-
PC O-38:6|PC O-16:0_22:6PC O-16:0/22:6ME870152--100-
PC O-40:1|PC O-22:0_18:1PC O-22:0/18:1ME870450--100-
PC O-40:2|PC O-21:2_19:0PC O-21:2/19:0ME870451--100-
PC O-40:6|PC O-18:0_22:6PC O-18:0/22:6ME870452--100-
PC O-40:7|PC O-18:1_22:6PC O-18:1/22:6ME870453--100-
PC O-42:5|PC O-22:1_20:4PC O-22:1/20:4ME870454--100-
PC O-42:6|PC O-20:0_22:6PC O-20:0/22:6ME870455--100-
PC O-42:7|PC O-20:1_22:6PC O-20:1/22:6ME870456--100-
PC O-44:5|PC O-24:1_20:4PC O-24:1/20:4ME870457--100-
PC O-44:6|PC O-24:2_20:4PC O-24:2/20:4ME870458--100-
PC O-44:7|PC O-22:1_22:6PC O-22:1/22:6ME870459--100-
PE 30:0|PE 14:0_16:0PE 14:0_16:0ME870460--100-
PE 32:0|PE 16:0_16:0PE 16:0/16:0ME870153--100-
PE 32:1|PE 16:0_16:1PE 16:0_16:1ME870154--100-
PE 32:2|PE 16:1_16:1PE 16:1/16:1ME870461--100-
PE 33:1|PE 16:0_17:1PE 16:0_17:1ME870462--100-
PE 33:1|PE 18:0_15:1PE 15:1_18:0ME870463--100-
PE 33:2|PE 15:0_18:2PE 15:0_18:2ME870464--100-
PE 34:0|PE 16:0_18:0PE 16:0_18:0ME870465--100-
PE 34:1|PE 16:0_18:1PE 16:0_18:1ME870155--100-
PE 34:2|PE 16:1_18:1PE 16:1_18:1ME870466--100-
PE 34:3|PE 16:0_18:3PE 16:0_18:3ME870156--100-
PE 34:3|PE 16:1_18:2PE 16:1_18:2ME870467--100-
PE 34:4|PE 14:0_20:4PE 14:0_20:4ME870468--100-
PE 35:0|PE 16:0_19:0PE 16:0_19:0ME870469--100-
PE 35:0|PE 17:0_18:0PE 17:0_18:0ME870157--100-
PE 35:1|PE 17:0_18:1PE 17:0_18:1ME870158--100-
PE 35:2|PE 17:1_18:1PE 17:1_18:1ME870470--100-
PE 35:3|PE 17:1_18:2PE 17:1_18:2ME870471--100-
PE 35:4|PE 15:0_20:4PE 15:0_20:4ME870472--100-
PE 36:0|PE 18:0_18:0PE 18:0/18:0ME870159--100-
PE 36:1|PE 16:0_20:1PE 16:0_20:1ME870473--100-
PE 36:1|PE 18:0_18:1PE 18:0_18:1ME870474--100-
PE 36:2|PE 18:0_18:2PE 18:0_18:2ME870475--100-
PE 36:2|PE 18:1_18:1PE 18:1/18:1ME870476--100-
PE 36:3|PE 18:1_18:2PE 18:1_18:2ME870477--100-
PE 36:4|PE 16:0_20:4PE 16:0_20:4ME870478--100-
PE 36:4|PE 18:2_18:2PE 18:2/18:2ME870479--100-
PE 36:5|PE 16:1_20:4PE 16:1_20:4ME870160--100-
PE 36:6|PE 16:1_20:5PE 16:1_20:5ME870480--100-
PE 37:1|PE 18:0_19:1PE 18:0_19:1ME870161--100-
PE 37:1|PE 19:0_18:1PE 18:1_19:0ME870481--100-
PE 37:2|PE 18:1_19:1PE 18:1_19:1ME870482--100-
PE 37:2|PE 19:0_18:2PE 18:2_19:0ME870162--100-
PE 37:3|PE 17:0_20:3PE 17:0_20:3ME870483--100-
PE 37:3|PE 19:1_18:2PE 18:2_19:1ME870484--100-
PE 37:4|PE 17:0_20:4PE 17:0_20:4ME870485--100-
PE 37:5|PE 17:1_20:4PE 17:1_20:4ME870486--100-
PE 37:6|PE 15:0_22:6PE 15:0_22:6ME870487--100-
PE 38:0|PE 18:0_20:0PE 18:0_20:0ME870488--100-
PE 38:1|PE 18:0_20:1PE 18:0_20:1ME870163--100-
PE 38:2|PE 18:1_20:1PE 18:1_20:1ME870164--100-
PE 38:2|PE 20:0_18:2PE 18:2_20:0ME870489--100-
PE 38:3|PE 18:0_20:3PE 18:0_20:3ME870165--100-
PE 38:4|PE 18:0_20:4PE 18:0_20:4ME870166--100-
PE 38:4|PE 18:1_20:3PE 18:1_20:3ME870490--100-
PE 38:5|PE 16:0_22:5PE 16:0_22:5ME870167--100-
PE 38:6|PE 16:0_22:6PE 16:0_22:6ME870168--100-
PE 38:6|PE 18:2_20:4PE 18:2_20:4ME870491--100-
PE 38:7|PE 16:1_22:6PE 16:1_22:6ME870169--100-
PE 39:1|PE 19:0_20:1PE 19:0_20:1ME870492--100-
PE 39:1|PE 21:0_18:1PE 18:1_21:0ME870170--100-
PE 39:2|PE 19:1_20:1PE 19:1_20:1ME870493--100-
PE 39:3|PE 19:0_20:3PE 19:0_20:3ME870494--100-
PE 39:3|PE 20:1_19:2PE 19:2_20:1ME870495--100-
PE 39:4|PE 17:0_22:4PE 17:0_22:4ME870496--100-
PE 39:4|PE 19:0_20:4PE 19:0_20:4ME870171--100-
PE 39:5|PE 19:1_20:4PE 19:1_20:4ME870497--100-
PE 39:6|PE 17:0_22:6PE 17:0_22:6ME870498--100-
PE 39:7|PE 17:1_22:6PE 17:1_22:6ME870499--100-
PE 40:0|PE 18:0_22:0PE 18:0_22:0ME870500--100-
PE 40:1|PE 18:0_22:1PE 18:0_22:1ME870501--100-
PE 40:1|PE 20:0_20:1PE 20:0_20:1ME870502--100-
PE 40:2|PE 18:1_22:1PE 18:1_22:1ME870503--100-
PE 40:2|PE 20:0_20:2PE 20:0_20:2ME870504--100-
PE 40:2|PE 22:0_18:2PE 18:2_22:0ME870505--100-
PE 40:3|PE 20:0_20:3PE 20:0_20:3ME870506--100-
PE 40:3|PE 20:1_20:2PE 20:1_20:2ME870507--100-
PE 40:4|PE 18:0_22:4PE 18:0_22:4ME870172--100-
PE 40:4|PE 20:0_20:4PE 20:0_20:4ME870508--100-
PE 40:5|PE 18:0_22:5PE 18:0_22:5ME870173--100-
PE 40:5|PE 20:1_20:4PE 20:1_20:4ME870509--100-
PE 40:6|PE 18:0_22:6PE 18:0_22:6ME870174--100-
PE 40:7|PE 18:1_22:6PE 18:1_22:6ME870510--100-
PE 40:8|PE 18:2_22:6PE 18:2_22:6ME870511--100-
PE 41:2|PE 21:0_20:2PE 20:2_21:0ME870512--100-
PE 41:3|PE 19:0_22:3PE 19:0_22:3ME870513--100-
PE 41:3|PE 21:1_20:2PE 20:2_21:1ME870514--100-
PE 41:4|PE 19:0_22:4PE 19:0_22:4ME870175--100-
