Data for (Study ST002187)
(Analysis AN003581)Values have been normalized by dividing by the sample mean across all metabolites for each experimental condition Run Hierarchial cluster analysis on this study | Run Heatmap cluster analysis on this studyMetabolite | F1 | F2 | F3 |
---|---|---|---|
2-Oxoglutarate | 0.1140 | 0.1405 | 0.1246 |
5-phosphoribosylamine | 0.0350 | 0.0419 | 0.0363 |
6-Phospho-D-gluconate | 0.0563 | 0.0661 | 0.0013 |
Acetyl CoA | 0.0564 | 0.0792 | 0.0430 |
Acetyl Dephospho CoA | 0.0029 | 0.0040 | 0.0063 |
Acetyl phosphate | 0.0012 | 0.0013 | 0.0007 |
Adenine | 0.0013 | 0.0014 | 0.0025 |
Adenosine | 0.0036 | 0.0114 | 0.0038 |
ADP | 0.7986 | 0.7932 | 0.4753 |
ADP-glucose | 0.0100 | 0.0097 | 0.0052 |
ADP ribose | 0.0106 | 0.0101 | 0.0108 |
AICAR | 0.1304 | 0.0396 | 0.1269 |
alpha-D-Ribose 5-phosphate | 0.0560 | 0.0423 | 0.0240 |
AMP | 0.0232 | 0.0211 | 0.0115 |
ATP | 0.2220 | 0.2234 | 0.1472 |
Biotin | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 |
cis-Aconitate | 0.0230 | 0.0237 | 0.0268 |
Citrate | 3.4836 | 2.9604 | 2.9590 |
Citrulline | 0.0736 | 0.0556 | 0.0787 |
CoA | 0.0767 | 0.0832 | 0.0570 |
CoASH | 0.0063 | 0.0065 | 0.0043 |
Cyclic AMP | 0.1405 | 0.1301 | 0.1521 |
Cyclic GMP | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
Cytidine | 0.0250 | 0.0739 | 0.0245 |
Cytidine monophosphate | 0.0761 | 0.0746 | 0.0505 |
Cytidine triphosphate | 0.0311 | 0.0222 | 0.0158 |
dADP | 0.0028 | 0.0027 | 0.0027 |
D-Alanyl-D-alanine | 0.0677 | 0.0383 | 0.0885 |
D-Arabinose 5-phosphate | 0.0578 | 0.0444 | 0.0246 |
dATP | 0.0065 | 0.0071 | 0.0064 |
dCDP | 0.0020 | 0.0019 | 0.0009 |
dCMP | 0.0008 | 0.0010 | 0.0005 |
D-Galactose | 0.2477 | 0.1938 | 0.1732 |
D-Glucosamine 6-phosphate | 0.0153 | 0.0152 | 0.0084 |
D-Glucose | 0.0020 | 0.0020 | 0.0019 |
D-Glucose 1-phosphate | 0.1089 | 0.1081 | 0.0734 |
D-Glucose 6-phosphate | 0.2146 | 0.2215 | 0.0773 |
D-Glyceraldehyde 3-phosphate | 0.0924 | 0.0659 | 0.0857 |
dGMP | 0.0217 | 0.0190 | 0.0097 |
dGTP | 0.2018 | 0.2058 | 0.1348 |
Dihydroxyacetone phosphate | 0.0724 | 0.0427 | 0.0614 |
dIMP | 0.0061 | 0.0058 | 0.0054 |
D-Ribulose 5-phosphate | 0.0666 | 0.0499 | 0.0270 |
D-Sedoheptulose 7-phosphate | 0.0414 | 0.0664 | 0.0145 |
dTDP-D-glucose | 0.0119 | 0.0101 | 0.0117 |
dTMP | 0.0018 | 0.0019 | 0.0008 |
dTTP | 0.0214 | 0.0147 | 0.0271 |
FAD | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 |
Folate | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Fructose 6-phosphate | 0.0257 | 0.0218 | 0.0091 |
Fumarate | 0.0346 | 0.0422 | 0.0358 |
GDP | 0.0072 | 0.0083 | 0.0092 |
Gluconate | 0.1006 | 0.1120 | 0.1007 |
Glycerol 3-phosphate | 0.0044 | 0.0050 | 0.0058 |
Glycine | 0.0061 | 0.0047 | 0.0039 |
GMP | 0.0032 | 0.0033 | 0.0019 |
Guanosine | 0.0015 | 0.0047 | 0.0032 |
Hypoxanthine | 0.0035 | 0.0097 | 0.0006 |
IMP | 0.0285 | 0.0228 | 0.0144 |
Inosine | 0.0124 | 0.0045 | 0.0177 |
ITP | 0.0092 | 0.0092 | 0.0058 |
Lactate | 0.0040 | 0.0046 | 0.0045 |
L-Alanine | 0.2416 | 0.3184 | 0.1911 |
L-Arginine | 11.8269 | 12.1210 | 13.3082 |
L-Asparagine | 0.0308 | 0.0323 | 0.0284 |
L-Aspartic acid | 0.3733 | 0.3268 | 0.4070 |
L-Cysteine | 0.0011 | 0.0006 | 0.0011 |
L-Cystine | 0.0015 | 0.0021 | 0.0025 |
L-Glutamic acid | 4.2203 | 3.6028 | 4.4361 |
L-Glutamine | 0.1214 | 0.1112 | 0.0843 |
L-Histidine | 4.9910 | 5.5019 | 5.5085 |
L-Leucine | 23.3758 | 25.4149 | 22.9115 |
L-Lysine | 8.0362 | 7.6524 | 7.8484 |
L-Malic acid | 0.2233 | 0.3044 | 0.2966 |
L-Methionine | 1.2724 | 1.3462 | 1.2260 |
L-Phenylalanine | 18.4606 | 19.1031 | 18.2805 |
L-Proline | 9.9821 | 9.7191 | 11.0658 |
L-Serine | 0.0585 | 0.0606 | 0.0459 |
L-Theanine | 0.0297 | 0.0228 | 0.0312 |
L-Threonine | 9.6030 | 9.6633 | 9.7252 |
L-Tryptophan | 3.1463 | 3.1559 | 3.1930 |
L-Tyrosine | 0.8567 | 0.8797 | 0.7702 |
L-Valine | 3.8286 | 4.0776 | 3.4855 |
Malonyl-CoA | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 |
Methylisocitrate | 0.0341 | 0.0335 | 0.0297 |
Methylmalonate | 0.1854 | 0.1525 | 0.2082 |
NAAD | 0.0266 | 0.0232 | 0.0251 |
NAD | 0.0493 | 0.0469 | 0.0519 |
NADH | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 |
NADP | 0.0242 | 0.0268 | 0.0161 |
NADPH | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000 |
Nicotinamide riboside | 0.0070 | 0.0356 | 0.0087 |
Ornithine | 2.0310 | 1.7176 | 0.5621 |
Oxalate | 0.0109 | 0.0174 | 0.0130 |
Oxaloacetate | 0.0166 | 0.0177 | 0.0151 |
Oxidized glutathione | 0.0008 | 0.0012 | 0.0004 |
Phenylpyruvate | 0.0351 | 0.0324 | 0.0253 |
Phosphoenolpyruvate | 0.1840 | 0.1891 | 0.1306 |
Pyridoxal phosphate | 0.0113 | 0.0122 | 0.0101 |
Pyruvate | 0.0018 | 0.0015 | 0.0013 |
Shikimate | 0.0108 | 0.0077 | 0.0104 |
Succinate | 0.0262 | 0.0224 | 0.0302 |
Succinyl CoA | 0.0034 | 0.0021 | 0.0025 |
Thiamine | 0.2820 | 0.2877 | 0.2730 |
Thiamine pyrophosphate | 0.0010 | 0.0009 | 0.0014 |
Thymine | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 |
Uracil | 0.0169 | 0.0157 | 0.0154 |
Urate | 0.0041 | 0.0031 | 0.0053 |
Uridine | 0.0274 | 0.0344 | 0.0252 |
Uridine 5^-diphosphate | 0.0350 | 0.0321 | 0.0262 |
Uridine 5^-monophosphate | 0.0180 | 0.0148 | 0.0101 |
Uridine diphosphate glucose | 0.0114 | 0.0107 | 0.0083 |
Uridine triphosphate | 0.0590 | 0.0547 | 0.0487 |
Xanthine | 0.0002 | 0.0004 | 0.0003 |
Factors:
F1 | Genotype:ccpA |
F2 | Genotype:codY ccpA |
F3 | Genotype:WT |