Clustering data with hclust algorithm for (Study ST003069)
(Analysis AN005026)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AconAcid | ME799654 | 1.85 | 1.78 | 1.69 | 1.98 | 1.69 | 1.93 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.20 |
| TDCA | ME799673 | 1.82 | 0.05 | 1.35 | 0.18 | 1.35 | 0.26 | 2.16 | 0.06 | 1.14 | 0.21 | 1.14 | 0.28 |
| GUDCA | ME799667 | 1.70 | 0.37 | 1.04 | 0.45 | 1.04 | 0.38 | 1.69 | 0.43 | 1.14 | 0.46 | 1.14 | 0.40 |
| TCDCA | ME799672 | 2.11 | 0.16 | 0.96 | 0.41 | 0.96 | 0.35 | 1.93 | 0.19 | 1.04 | 0.43 | 1.04 | 0.41 |
| CA | ME799655 | 0.85 | 1.89 | 0.61 | 1.36 | 0.61 | 1.26 | 0.93 | 2.12 | 0.70 | 1.37 | 0.70 | 1.18 |
| p-Cresol-SO4 | ME799670 | 0.65 | 1.52 | 0.95 | 1.19 | 0.95 | 0.56 | 0.69 | 1.75 | 1.14 | 1.39 | 1.14 | 0.55 |
| Cystine | ME799656 | 1.00 | 0.86 | 0.95 | 1.06 | 0.95 | 1.04 | 1.06 | 0.93 | 1.04 | 0.98 | 1.04 | 1.09 |
| Lac | ME799669 | 0.85 | 0.72 | 0.81 | 0.70 | 0.81 | 0.94 | 1.19 | 1.25 | 1.17 | 1.07 | 1.17 | 1.33 |
| DHEAS | ME799658 | 0.76 | 1.30 | 0.74 | 1.40 | 0.74 | 1.45 | 0.86 | 1.44 | 0.84 | 1.41 | 0.84 | 1.45 |
| Ind-SO4 | ME799668 | 0.79 | 1.22 | 0.90 | 1.18 | 0.90 | 1.06 | 0.85 | 1.40 | 1.02 | 1.19 | 1.02 | 1.01 |
| GCA | ME799664 | 0.84 | 0.36 | 1.36 | 0.76 | 1.36 | 0.44 | 0.88 | 0.40 | 1.47 | 0.84 | 1.47 | 0.45 |
| TCA | ME799671 | 1.09 | 0.31 | 1.25 | 0.79 | 1.25 | 0.32 | 1.10 | 0.32 | 1.43 | 0.85 | 1.43 | 0.35 |
| DHA | ME799657 | 0.69 | 0.74 | 1.03 | 0.86 | 1.03 | 0.70 | 0.74 | 0.75 | 1.61 | 1.06 | 1.61 | 0.47 |
| AA | ME799653 | 0.70 | 0.76 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 0.66 | 0.84 | 0.77 | 1.36 | 1.12 | 1.36 | 1.12 |
| FA(18:1) | ME799659 | 0.49 | 0.71 | 1.30 | 1.05 | 1.30 | 0.78 | 0.59 | 0.75 | 1.41 | 0.93 | 1.41 | 0.77 |
| FA(20:2) | ME799662 | 0.48 | 0.65 | 1.36 | 0.97 | 1.36 | 0.66 | 0.60 | 0.74 | 1.46 | 0.85 | 1.46 | 0.68 |
| FA(20:1) | ME799661 | 0.53 | 0.65 | 1.27 | 0.96 | 1.27 | 0.93 | 0.60 | 0.78 | 1.38 | 0.88 | 1.38 | 0.93 |
| FA(18:2) | ME799660 | 0.54 | 0.74 | 1.24 | 1.08 | 1.24 | 0.99 | 0.62 | 0.78 | 1.30 | 0.99 | 1.30 | 0.92 |
| FA(20:3) | ME799663 | 0.59 | 0.73 | 1.20 | 1.11 | 1.20 | 0.95 | 0.68 | 0.80 | 1.29 | 1.03 | 1.29 | 0.87 |
| GCDCA | ME799665 | 1.43 | 0.26 | 0.95 | 0.69 | 0.95 | 1.14 | 1.40 | 0.30 | 1.06 | 0.71 | 1.06 | 1.22 |
| GLCAS | ME799666 | 0.65 | 0.37 | 1.14 | 0.72 | 1.14 | 1.29 | 0.68 | 0.44 | 1.32 | 0.84 | 1.32 | 1.87 |
Factors:
| F1 | Sample material:Plasma | Treatment:after_Aspirin | Sex:F |
| F2 | Sample material:Plasma | Treatment:after_Aspirin | Sex:M |
| F3 | Sample material:Plasma | Treatment:before_Aspirin | Sex:F |
| F4 | Sample material:Plasma | Treatment:before_Aspirin | Sex:M |
| F5 | Sample material:Plasma | Treatment:Plasma | Sex:F |
| F6 | Sample material:Plasma | Treatment:Plasma | Sex:M |
| F7 | Sample material:Serum | Treatment:after_Aspirin | Sex:F |
| F8 | Sample material:Serum | Treatment:after_Aspirin | Sex:M |
| F9 | Sample material:Serum | Treatment:before_Aspirin | Sex:F |
| F10 | Sample material:Serum | Treatment:before_Aspirin | Sex:M |
| F11 | Sample material:Serum | Treatment:Serum | Sex:F |
| F12 | Sample material:Serum | Treatment:Serum | Sex:M |