Analysis | Metabolite Name | Measured Value | Units | GENDER | RACE.ETH | smokStatus | SITE_cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.194521699629235 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | UCLA |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.235573329268788 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Wake Forest University |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.305556513405099 | relativeMedian | Female | Black/Africian American | Current Smoker | Other |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.30806110171791 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.318721468808853 | relativeMedian | Male | Black/Africian American | Current Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.359479519455303 | relativeMedian | Male | Black/Africian American | Current Smoker | UCLA |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.371022923700881 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Current Smoker | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.375954833466013 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.37996778756078 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Current Smoker | Johns Hopkins |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.396820544369332 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Current Smoker | Wake Forest University |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.402237125449738 | relativeMedian | Male | Black/Africian American | Current Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.437988071703135 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.438577298313689 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.451070068742908 | relativeMedian | Female | Black/Africian American | Former Smoker | Other |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.452979894150875 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Wake Forest University |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.456320332592617 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.462177495510041 | relativeMedian | Male | Black/Africian American | Current Smoker | Johns Hopkins |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.466848198064287 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.471340547617344 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Wake Forest University |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.472475703749946 | relativeMedian | Male | Black/Africian American | Current Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.474125791641214 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.47922111806991 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | UCLA |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.479534849882765 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Current Smoker | Johns Hopkins |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.495281672039406 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Current Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.497957874217956 | relativeMedian | Male | Other | Former Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.498957334589096 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.501078557792354 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Current Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.504491025088165 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.506715325030113 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.508502130561214 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Current Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.510757215719956 | relativeMedian | Female | Black/Africian American | Current Smoker | Johns Hopkins |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.51180079390071 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.518991292156655 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.519128557022024 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Current Smoker | Other |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.524033246591262 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Never Smoked | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.52725334208069 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Current Smoker | Wake Forest University |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.527360311718261 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Current Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.533442316097073 | relativeMedian | Female | Black/Africian American | Former Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.535348701065741 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.541076789179826 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.54264953728864 | relativeMedian | Male | Black/Africian American | Former Smoker | UCLA |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.55083048664547 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Current Smoker | Johns Hopkins |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.552423846948456 | relativeMedian | Male | Other | Never Smoked | Johns Hopkins |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.554208758910601 | relativeMedian | Female | Black/Africian American | Current Smoker | UCLA |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.5546116567521 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Wake Forest University |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.557635576893137 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.557836236120503 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.559500894067461 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.562468096995731 | relativeMedian | Female | Black/Africian American | Current Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.562813411419819 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Never Smoked | Wake Forest University |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.564990855011097 | relativeMedian | Female | Black/Africian American | Current Smoker | Other |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.569654891697564 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Current Smoker | Johns Hopkins |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.574443502542852 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Current Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.580530593952808 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Current Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.583416188086624 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Johns Hopkins |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.58369048940486 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Current Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.599936299769018 | relativeMedian | Male | Black/Africian American | Current Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.602460118715134 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.603233252566522 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.607322173242017 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.609781350114229 | relativeMedian | Female | Black/Africian American | Former Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.610320830349157 | relativeMedian | Female | Black/Africian American | Current Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.611296399082791 | relativeMedian | Male | Other | Former Smoker | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.61227857343515 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Current Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.613177226133631 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.617114477326315 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.61985920447999 | relativeMedian | Female | Other | Current Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.623069993946196 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Current Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.624122033649361 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.625247852078313 | relativeMedian | Male | Black/Africian American | Current Smoker | Johns Hopkins |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.629347269422554 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.633570498831113 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Current Smoker | Johns Hopkins |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.633972237899376 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.63509137661191 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | UCLA |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.636215277978343 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Current Smoker | Wake Forest University |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.63872236435103 | relativeMedian | Male | Black/Africian American | Former Smoker | Johns Hopkins |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.639226630656201 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Current Smoker | Johns Hopkins |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.63941379472086 | relativeMedian | Male | Other | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.642921434199976 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Current Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.642930502740839 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Other |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.645243403766685 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Other |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.647142726166203 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Other |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.647528152073289 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Wake Forest University |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.650769818007226 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.65704255425041 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.657573928157066 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Wake Forest University |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.657838651089651 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.659566992747006 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.660797352454808 | relativeMedian | Female | Black/Africian American | Current Smoker | Other |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.660831896839525 | relativeMedian | Male | Other | Current Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.661623146359352 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.664042375531912 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.671705246998668 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Current Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.672968518165397 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | NA | Wake Forest University |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.674196837465344 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.674371909853386 | relativeMedian | Female | Black/Africian American | Current Smoker | Other |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.676819603743282 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.677352066653259 | relativeMedian | Female | Black/Africian American | Current Smoker | Johns Hopkins |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.683173396085547 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.688730297109903 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.688922500169739 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Never Smoked | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.69110482759437 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Current Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.691410789073343 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | UCLA |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.691873392689995 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.694736208719724 | relativeMedian | Male | Other | Former Smoker | UCLA |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.694967849266091 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Johns Hopkins |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.695080922611697 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | UCLA |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.695761742727408 | relativeMedian | Female | Black/Africian American | Current Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.698259340777365 | relativeMedian | Male | Black/Africian American | Current Smoker | Johns Hopkins |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.698565317687694 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.700418545086363 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Current Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.700719202737489 | relativeMedian | Male | Black/Africian American | Former Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.700989709358423 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Current Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.70110485854157 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | UCLA |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.701769046761501 | relativeMedian | Male | Other | Current Smoker | Other |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.707497559384455 | relativeMedian | Male | Black/Africian American | Current Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.709378398008386 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.71009152652405 | relativeMedian | Female | Black/Africian American | Former Smoker | Other |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.711895481388996 | relativeMedian | Female | Black/Africian American | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.71197565297765 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Other |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.713660019735396 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.714798877132853 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.72310942428458 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Other |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.723139287264371 | relativeMedian | Female | Black/Africian American | Never Smoked | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.724280078395028 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.727323553536661 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Current Smoker | UCLA |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.728425895579921 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Current Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.729881647131405 | relativeMedian | Female | Black/Africian American | Current Smoker | Other |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.730100115512352 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Current Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.730986253818538 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Wake Forest University |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.731036341003238 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Current Smoker | Wake Forest University |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.732969653906691 | relativeMedian | Male | Other | Current Smoker | UCLA |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.73904722497195 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Current Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.739678830811311 | relativeMedian | Male | Other | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.741036030682381 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Johns Hopkins |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.742767064157696 | relativeMedian | Male | Black/Africian American | Former Smoker | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.742901398062956 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.743028810701591 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Wake Forest University |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.745609319796323 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | UCLA |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.745782238380998 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Wake Forest University |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.745922475039664 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.747140930250053 | relativeMedian | Male | Other | Former Smoker | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.749313533056535 | relativeMedian | Female | Black/Africian American | Current Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.74986401699502 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.750928831977108 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.75237967088328 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Never Smoked | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.752771965497498 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Wake Forest University |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.753455012445542 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.753729404217 | relativeMedian | Male | Black/Africian American | Former Smoker | Wake Forest University |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.753871218267623 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Never Smoked | U of Utah |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.756113542742237 | relativeMedian | Female | Other | Current Smoker | Other |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.756150001844711 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.756453589754475 | relativeMedian | Male | Other | Former Smoker | Columbia |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.756464202747965 | relativeMedian | Female | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Michigan |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.756467206883292 | relativeMedian | Male | Other | Current Smoker | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.757786992988342 | relativeMedian | Male | Black/Africian American | Never Smoked | UCSF |
Reversed phase POSITIVE ION MODE | 1,2-dilinoleoyl-GPC (18:2/18:2) | 0.760901698968633 | relativeMedian | Male | Non-Hispanic, White | Former Smoker | U of Utah |
