Return to study ST003431 main page

Download data matrix(Metabolomics analysis of breast cancer cell lines treated with dimethylmalonate (DMM), GSK2194069, and their combination. HILIC NEGATIVE ION MODE)

Download data matrix(Metabolomics analysis of breast cancer cell lines treated with dimethylmalonate (DMM), GSK2194069, and their combination. HILIC POSITIVE ION MODE)

AnalysisSamplesFactorsUnits
HILIC NEGATIVE ION MODE40 CAL120 GSK 1 uMSample source:CAL120 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE43 CAL120 GSK 1 uMSample source:CAL120 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE39 CAL120 DMM 5 mMSample source:CAL120 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE42 CAL120 DMM 5 mMSample source:CAL120 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE41 CAL120 CombinationSample source:CAL120 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE44 CAL120 CombinationSample source:CAL120 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE22 HCC1806 GSK 1 uMSample source:HCC1806 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE25 HCC1806 GSK 1 uMSample source:HCC1806 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE21 HCC1806 DMM 5 mMSample source:HCC1806 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE24 HCC1806 DMM 5 mMSample source:HCC1806 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE23 HCC1806 CombinationSample source:HCC1806 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE26 HCC1806 CombinationSample source:HCC1806 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE34 HS578T GSK 1 uMSample source:HS578T breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE37 HS578T GSK 1 uMSample source:HS578T breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE33 HS578T DMM 5 mMSample source:HS578T breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE36 HS578T DMM 5 mMSample source:HS578T breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE35 HS578T CombinationSample source:HS578T breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE38 HS578T CombinationSample source:HS578T breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE16 MCF7 GSK 1 uMSample source:MCF7 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE19 MCF7 GSK 1 uMSample source:MCF7 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE15 MCF7 DMM 5 mMSample source:MCF7 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE18 MCF7 DMM 5 mMSample source:MCF7 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE17 MCF7 CombinationSample source:MCF7 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE20 MCF7 CombinationSample source:MCF7 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE28 MDA-MB-231 GSK 1 uMSample source:MDA-MB-231 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE31 MDA-MB-231 GSK 1 uMSample source:MDA-MB-231 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE27 MDA-MB-231 DMM 5 mMSample source:MDA-MB-231 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE30 MDA-MB-231 DMM 5 mMSample source:MDA-MB-231 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE29 MDA-MB-231 CombinationSample source:MDA-MB-231 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE32 MDA-MB-231 CombinationSample source:MDA-MB-231 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE04 MDA-MB-468 GSK 1 uMSample source:MDA-MB-468 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE07 MDA-MB-468 GSK 1 uMSample source:MDA-MB-468 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE03 MDA-MB-468 DMM 5 mMSample source:MDA-MB-468 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE06 MDA-MB-468 DMM 5 mMSample source:MDA-MB-468 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE05 MDA-MB-468 CombinationSample source:MDA-MB-468 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE08 MDA-MB-468 CombinationSample source:MDA-MB-468 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE01 BlankSample source:NA | Sample Type:Blank | Drug Treatment:NACounts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE46 BlankSample source:NA | Sample Type:Blank | Drug Treatment:NACounts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE02 DMEM/F12 no addsSample source:NA | Sample Type:QC | Drug Treatment:NACounts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE45 DMEM/F12 no addsSample source:NA | Sample Type:QC | Drug Treatment:NACounts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE10 SUM159PT GSK 1 uMSample source:SUM159PT breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE13 SUM159PT GSK 1 uMSample source:SUM159PT breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE09 SUM159PT DMM 5 mMSample source:SUM159PT breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE12 SUM159PT DMM 5 mMSample source:SUM159PT breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE11 SUM159PT CombinationSample source:SUM159PT breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC NEGATIVE ION MODE14 SUM159PT CombinationSample source:SUM159PT breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE40 CAL120 GSK 1 uMSample source:CAL120 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE43 CAL120 GSK 1 uMSample source:CAL120 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE39 CAL120 DMM 5 mMSample source:CAL120 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE42 CAL120 DMM 5 mMSample source:CAL120 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE41 CAL120 CombinationSample source:CAL120 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE44 CAL120 CombinationSample source:CAL120 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE22 HCC1806 GSK 1 uMSample source:HCC1806 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE25 HCC1806 GSK 1 uMSample source:HCC1806 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE21 HCC1806 DMM 5 mMSample source:HCC1806 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE24 HCC1806 DMM 5 mMSample source:HCC1806 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE23 HCC1806 CombinationSample source:HCC1806 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE26 HCC1806 CombinationSample source:HCC1806 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE34 HS578T GSK 1 uMSample source:HS578T breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE37 HS578T GSK 1 uMSample source:HS578T breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE33 HS578T DMM 5 mMSample source:HS578T breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE36 HS578T DMM 5 mMSample source:HS578T breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE35 HS578T CombinationSample source:HS578T breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE38 HS578T CombinationSample source:HS578T breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE16 MCF7 GSK 1 uMSample source:MCF7 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE19 MCF7 GSK 1 uMSample source:MCF7 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE15 MCF7 DMM 5 mMSample source:MCF7 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE18 MCF7 DMM 5 mMSample source:MCF7 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE17 MCF7 CombinationSample source:MCF7 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE20 MCF7 CombinationSample source:MCF7 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE28 MDA-MB-231 GSK 1 uMSample source:MDA-MB-231 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE31 MDA-MB-231 GSK 1 uMSample source:MDA-MB-231 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE27 MDA-MB-231 DMM 5 mMSample source:MDA-MB-231 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE30 MDA-MB-231 DMM 5 mMSample source:MDA-MB-231 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE29 MDA-MB-231 CombinationSample source:MDA-MB-231 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE32 MDA-MB-231 CombinationSample source:MDA-MB-231 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE04 MDA-MB-468 GSK 1 uMSample source:MDA-MB-468 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE07 MDA-MB-468 GSK 1 uMSample source:MDA-MB-468 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE03 MDA-MB-468 DMM 5 mMSample source:MDA-MB-468 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE06 MDA-MB-468 DMM 5 mMSample source:MDA-MB-468 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE05 MDA-MB-468 CombinationSample source:MDA-MB-468 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE08 MDA-MB-468 CombinationSample source:MDA-MB-468 breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE01 BlankSample source:NA | Sample Type:Blank | Drug Treatment:NACounts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE46 BlankSample source:NA | Sample Type:Blank | Drug Treatment:NACounts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE02 DMEM/F12 no addsSample source:NA | Sample Type:QC | Drug Treatment:NACounts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE45 DMEM/F12 no addsSample source:NA | Sample Type:QC | Drug Treatment:NACounts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE10 SUM159PT GSK 1 uMSample source:SUM159PT breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE13 SUM159PT GSK 1 uMSample source:SUM159PT breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE09 SUM159PT DMM 5 mMSample source:SUM159PT breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE12 SUM159PT DMM 5 mMSample source:SUM159PT breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonateCounts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE11 SUM159PT CombinationSample source:SUM159PT breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
HILIC POSITIVE ION MODE14 SUM159PT CombinationSample source:SUM159PT breast cancer cells | Sample Type:Intracellular | Drug Treatment:5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069Counts per second (cps)
  logo