Return to study ST003326 main page

Download data matrix(Lipidome profiling in non-alcoholic steatohepatitis identifies phosphatidylserine synthase 1 as a regulator of hepatic lipoprotein metabolism Reversed phase NEGATIVE ION MODE)

Download data matrix(Lipidome profiling in non-alcoholic steatohepatitis identifies phosphatidylserine synthase 1 as a regulator of hepatic lipoprotein metabolism Reversed phase POSITIVE ION MODE)

AnalysisSamplesFactorsUnits
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_051nMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_053nMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_055nMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_057nMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_059nMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_061nMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_063nMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_065nMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_067nMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_068nMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_052nMouse Strain:A/J | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_054nMouse Strain:A/J | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_056nMouse Strain:A/J | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_058nMouse Strain:A/J | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_060nMouse Strain:A/J | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_062nMouse Strain:A/J | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_064nMouse Strain:A/J | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_066nMouse Strain:A/J | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_029nMouse Strain:BALBc | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_030nMouse Strain:BALBc | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_033nMouse Strain:BALBc | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_034nMouse Strain:BALBc | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_035nMouse Strain:BALBc | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_036nMouse Strain:BALBc | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_037nMouse Strain:BALBc | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_021nMouse Strain:BALBc | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_022nMouse Strain:BALBc | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_023nMouse Strain:BALBc | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_024nMouse Strain:BALBc | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_025nMouse Strain:BALBc | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_026nMouse Strain:BALBc | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_027nMouse Strain:BALBc | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_028nMouse Strain:BALBc | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_001nMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_002nMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_003nMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_004nMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_005nMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_006nMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_007nMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_008nMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_009nMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_010nMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_011nMouse Strain:BL6 | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_012nMouse Strain:BL6 | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_013nMouse Strain:BL6 | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_014nMouse Strain:BL6 | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_015nMouse Strain:BL6 | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_016nMouse Strain:BL6 | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_017nMouse Strain:BL6 | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_018nMouse Strain:BL6 | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_019nMouse Strain:BL6 | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_020nMouse Strain:BL6 | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_blank1nMouse Strain:blank | Food source:Blank | Sample source:Blankpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_blank2nMouse Strain:blank | Food source:Blank | Sample source:Blankpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_blank3nMouse Strain:blank | Food source:Blank | Sample source:Blankpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_blank4nMouse Strain:blank | Food source:Blank | Sample source:Blankpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_038nMouse Strain:C3H | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_039nMouse Strain:C3H | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_040nMouse Strain:C3H | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_046nMouse Strain:C3H | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_041nMouse Strain:C3H | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_042nMouse Strain:C3H | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_043nMouse Strain:C3H | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_044nMouse Strain:C3H | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_045nMouse Strain:C3H | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_047nMouse Strain:C3H | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_048nMouse Strain:C3H | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_049nMouse Strain:C3H | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_050nMouse Strain:C3H | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_087nMouse Strain:CBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_089nMouse Strain:CBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_091nMouse Strain:CBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_093nMouse Strain:CBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_095nMouse Strain:CBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_097nMouse Strain:CBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_099nMouse Strain:CBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_101nMouse Strain:CBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_103nMouse Strain:CBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_105nMouse Strain:CBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_088nMouse Strain:CBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_090nMouse Strain:CBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_092nMouse Strain:CBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_094nMouse Strain:CBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_096nMouse Strain:CBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_098nMouse Strain:CBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_100nMouse Strain:CBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_102nMouse Strain:CBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_104nMouse Strain:CBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_106nMouse Strain:CBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_108nMouse Strain:DBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_110nMouse Strain:DBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_112nMouse Strain:DBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_114nMouse Strain:DBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_116nMouse Strain:DBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_118nMouse Strain:DBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_120nMouse Strain:DBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_122nMouse Strain:DBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_124nMouse Strain:DBA | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_107nMouse Strain:DBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_109nMouse Strain:DBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_111nMouse Strain:DBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_113nMouse Strain:DBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_115nMouse Strain:DBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_117nMouse Strain:DBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_121nMouse Strain:DBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_123nMouse Strain:DBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_125nMouse Strain:DBA | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_126nMouse Strain:FVB | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_127nMouse Strain:FVB | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_128nMouse Strain:FVB | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_133nMouse Strain:FVB | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_135nMouse Strain:FVB | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_137nMouse Strain:FVB | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_139nMouse Strain:FVB | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_141nMouse Strain:FVB | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_143nMouse Strain:FVB | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_129nMouse Strain:FVB | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_130nMouse Strain:FVB | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_131nMouse Strain:FVB | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_132nMouse Strain:FVB | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_134nMouse Strain:FVB | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_136nMouse Strain:FVB | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_138nMouse Strain:FVB | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_140nMouse Strain:FVB | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_142nMouse Strain:FVB | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_144nMouse Strain:FVB | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_070nMouse Strain:NOD | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_072nMouse Strain:NOD | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_074nMouse Strain:NOD | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_076nMouse Strain:NOD | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_078nMouse Strain:NOD | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_080nMouse Strain:NOD | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_082nMouse Strain:NOD | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_084nMouse Strain:NOD | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_069nMouse Strain:NOD | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_071nMouse Strain:NOD | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_073nMouse Strain:NOD | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_075nMouse Strain:NOD | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_077nMouse Strain:NOD | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_079nMouse Strain:NOD | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_081nMouse Strain:NOD | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_083nMouse Strain:NOD | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_085nMouse Strain:NOD | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase NEGATIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_086nMouse Strain:NOD | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_051pMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_053pMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_055pMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_057pMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_059pMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_061pMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_063pMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_065pMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_067pMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_068pMouse Strain:A/J | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_052pMouse Strain:A/J | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_054pMouse Strain:A/J | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_056pMouse Strain:A/J | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_058pMouse Strain:A/J | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_060pMouse Strain:A/J | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_062pMouse Strain:A/J | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_064pMouse Strain:A/J | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_066pMouse Strain:A/J | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_029pMouse Strain:BALBc | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_030pMouse Strain:BALBc | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_033pMouse Strain:BALBc | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_034pMouse Strain:BALBc | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_035pMouse Strain:BALBc | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_036pMouse Strain:BALBc | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_037pMouse Strain:BALBc | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_021pMouse Strain:BALBc | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_022pMouse Strain:BALBc | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_023pMouse Strain:BALBc | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_024pMouse Strain:BALBc | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_025pMouse Strain:BALBc | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_026pMouse Strain:BALBc | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_027pMouse Strain:BALBc | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_028pMouse Strain:BALBc | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_001pMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_002pMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_003pMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_004pMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_005pMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_006pMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_007pMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_008pMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_009pMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_010pMouse Strain:BL6 | Food source:Chow | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_011pMouse Strain:BL6 | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_012pMouse Strain:BL6 | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_013pMouse Strain:BL6 | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_014pMouse Strain:BL6 | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_015pMouse Strain:BL6 | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
Reversed phase POSITIVE ION MODE210226_Hamze_MM-1835_016pMouse Strain:BL6 | Food source:NASH | Sample source:Liverpmol/mg tissue
