| Analysis | Samples | Factors | Units |
|---|---|---|---|
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-099 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-110 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-121 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-132 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-143 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-154 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-165 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-176 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-011 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-022 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-033 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-044 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-055 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-066 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-077 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-088 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-092 | Brain region:Cerebellum | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-103 | Brain region:Cerebellum | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-114 | Brain region:Cerebellum | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-125 | Brain region:Cerebellum | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-136 | Brain region:Cerebellum | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-147 | Brain region:Cerebellum | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-158 | Brain region:Cerebellum | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-169 | Brain region:Cerebellum | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-004 | Brain region:Cerebellum | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-015 | Brain region:Cerebellum | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-026 | Brain region:Cerebellum | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-037 | Brain region:Cerebellum | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-048 | Brain region:Cerebellum | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-059 | Brain region:Cerebellum | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-070 | Brain region:Cerebellum | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-081 | Brain region:Cerebellum | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-090 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-101 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-112 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-123 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-134 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-145 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-156 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-167 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-002 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-013 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-024 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-035 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-046 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-057 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-068 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-079 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-091 | Brain region:Hippocampus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-102 | Brain region:Hippocampus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-113 | Brain region:Hippocampus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-124 | Brain region:Hippocampus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-135 | Brain region:Hippocampus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-146 | Brain region:Hippocampus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-157 | Brain region:Hippocampus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-168 | Brain region:Hippocampus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-003 | Brain region:Hippocampus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-014 | Brain region:Hippocampus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-025 | Brain region:Hippocampus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-036 | Brain region:Hippocampus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-047 | Brain region:Hippocampus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-058 | Brain region:Hippocampus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-069 | Brain region:Hippocampus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-080 | Brain region:Hippocampus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-095 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-106 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-117 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-128 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-139 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-150 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-161 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-172 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-007 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-018 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-029 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-040 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-051 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-062 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-073 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-084 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-097 | Brain region:Medulla | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-108 | Brain region:Medulla | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-119 | Brain region:Medulla | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-130 | Brain region:Medulla | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-141 | Brain region:Medulla | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-152 | Brain region:Medulla | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-163 | Brain region:Medulla | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-174 | Brain region:Medulla | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-009 | Brain region:Medulla | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-020 | Brain region:Medulla | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-031 | Brain region:Medulla | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-042 | Brain region:Medulla | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-053 | Brain region:Medulla | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-064 | Brain region:Medulla | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-075 | Brain region:Medulla | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-086 | Brain region:Medulla | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-093 | Brain region:Midbrain | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-104 | Brain region:Midbrain | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-115 | Brain region:Midbrain | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-126 | Brain region:Midbrain | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-137 | Brain region:Midbrain | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-148 | Brain region:Midbrain | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-159 | Brain region:Midbrain | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-170 | Brain region:Midbrain | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-005 | Brain region:Midbrain | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-016 | Brain region:Midbrain | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-027 | Brain region:Midbrain | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-038 | Brain region:Midbrain | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-049 | Brain region:Midbrain | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-060 | Brain region:Midbrain | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-071 | Brain region:Midbrain | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-082 | Brain region:Midbrain | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-089 | Brain region:Olfactory bulb | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-100 | Brain region:Olfactory bulb | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-111 | Brain region:Olfactory bulb | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-122 | Brain region:Olfactory bulb | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-133 | Brain region:Olfactory bulb | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-144 | Brain region:Olfactory bulb | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-155 | Brain region:Olfactory bulb | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-166 | Brain region:Olfactory bulb | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-001 | Brain region:Olfactory bulb | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-012 | Brain region:Olfactory bulb | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-023 | Brain region:Olfactory bulb | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-034 | Brain region:Olfactory bulb | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-045 | Brain region:Olfactory bulb | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-056 | Brain region:Olfactory bulb | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-078 | Brain region:Olfactory bulb | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-096 | Brain region:Pons | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-107 | Brain region:Pons | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-118 | Brain region:Pons | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-129 | Brain region:Pons | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-140 | Brain region:Pons | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-151 | Brain region:Pons | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-162 | Brain region:Pons | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-173 | Brain region:Pons | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-008 | Brain region:Pons | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-019 | Brain region:Pons | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-030 | Brain region:Pons | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-041 | Brain region:Pons | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-052 | Brain region:Pons | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-063 | Brain region:Pons | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-074 | Brain region:Pons | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-085 | Brain region:Pons | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | OldMAPool001 | Brain region:poolQC | Gender:- | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | OldMAPool002 | Brain region:poolQC | Gender:- | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | OldMAPool003 | Brain region:poolQC | Gender:- | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | OldMAPool004 | Brain region:poolQC | Gender:- | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | OldMAPool005 | Brain region:poolQC | Gender:- | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | OldMAPool006 | Brain region:poolQC | Gender:- | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | OldMAPool007 | Brain region:poolQC | Gender:- | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | OldMAPool009 | Brain region:poolQC | Gender:- | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | OldMAPool010 | Brain region:poolQC | Gender:- | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | OldMAPool011 | Brain region:poolQC | Gender:- | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | OldMAPool014 | Brain region:poolQC | Gender:- | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | OldMAPool015 | Brain region:poolQC | Gender:- | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | OldMAPool016 | Brain region:poolQC | Gender:- | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | OldMAPool017 | Brain region:poolQC | Gender:- | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | OldMAPool018 | Brain region:poolQC | Gender:- | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | OldMAPool019 | Brain region:poolQC | Gender:- | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-094 | Brain region:Thalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-105 | Brain region:Thalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-116 | Brain region:Thalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-127 | Brain region:Thalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-138 | Brain region:Thalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-149 | Brain region:Thalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-160 | Brain region:Thalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-171 | Brain region:Thalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-009-006 | Brain region:Thalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-010-017 | Brain region:Thalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-011-028 | Brain region:Thalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-012-039 | Brain region:Thalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-013-050 | Brain region:Thalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-014-061 | Brain region:Thalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-015-072 | Brain region:Thalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC POSITIVE ION MODE | 900483-016-083 | Brain region:Thalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-009-099 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-010-110 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-011-121 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-012-132 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-013-143 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-014-154 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-015-165 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-016-176 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-009-011 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-010-022 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-011-033 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-012-044 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-013-055 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-014-066 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-015-077 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-016-088 | Brain region:Basal ganglia | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-009-092 | Brain region:Cerebellum | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-010-103 | Brain region:Cerebellum | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-011-114 | Brain region:Cerebellum | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-012-125 | Brain region:Cerebellum | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-013-136 | Brain region:Cerebellum | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-014-147 | Brain region:Cerebellum | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-015-158 | Brain region:Cerebellum | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-016-169 | Brain region:Cerebellum | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-009-004 | Brain region:Cerebellum | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-010-015 | Brain region:Cerebellum | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-011-026 | Brain region:Cerebellum | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-012-037 | Brain region:Cerebellum | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-013-048 | Brain region:Cerebellum | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-014-059 | Brain region:Cerebellum | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-015-070 | Brain region:Cerebellum | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-016-081 | Brain region:Cerebellum | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-009-090 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-010-101 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-011-112 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-012-123 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-013-134 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-014-145 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-015-156 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-016-167 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-009-002 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-010-013 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-011-024 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-012-035 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-013-046 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-014-057 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-015-068 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-016-079 | Brain region:Cerebral cortex | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-009-091 | Brain region:Hippocampus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-010-102 | Brain region:Hippocampus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-011-113 | Brain region:Hippocampus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-012-124 | Brain region:Hippocampus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-013-135 | Brain region:Hippocampus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-014-146 | Brain region:Hippocampus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-015-157 | Brain region:Hippocampus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-016-168 | Brain region:Hippocampus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-009-003 | Brain region:Hippocampus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-010-014 | Brain region:Hippocampus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-011-025 | Brain region:Hippocampus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-012-036 | Brain region:Hippocampus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-013-047 | Brain region:Hippocampus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-014-058 | Brain region:Hippocampus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-015-069 | Brain region:Hippocampus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-016-080 | Brain region:Hippocampus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-009-095 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-010-106 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-011-117 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-012-128 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-013-139 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-014-150 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-015-161 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-016-172 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-009-007 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-010-018 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-011-029 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-012-040 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-013-051 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-014-062 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-015-073 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-016-084 | Brain region:Hypothalamus | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-009-097 | Brain region:Medulla | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-010-108 | Brain region:Medulla | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-011-119 | Brain region:Medulla | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-012-130 | Brain region:Medulla | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-013-141 | Brain region:Medulla | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-014-152 | Brain region:Medulla | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-015-163 | Brain region:Medulla | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-016-174 | Brain region:Medulla | Gender:Female | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-009-009 | Brain region:Medulla | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-010-020 | Brain region:Medulla | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-011-031 | Brain region:Medulla | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-012-042 | Brain region:Medulla | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-013-053 | Brain region:Medulla | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-014-064 | Brain region:Medulla | Gender:Male | Peak height |
| HILIC NEGATIVE ION MODE | 900483-015-075 | Brain region:Medulla | Gender:Male | Peak height |
