Summary of Study ST003431
This data is available at the NIH Common Fund's National Metabolomics Data Repository (NMDR) website, the Metabolomics Workbench, https://www.metabolomicsworkbench.org, where it has been assigned Project ID PR001941. The data can be accessed directly via it's Project DOI: 10.21228/M8TM76 This work is supported by NIH grant, U2C- DK119886.
See: https://www.metabolomicsworkbench.org/about/howtocite.php
This study contains a large results data set and is not available in the mwTab file. It is only available for download via FTP as data file(s) here.
Study ID | ST003431 |
Study Title | Metabolomics analysis of breast cancer cell lines treated with dimethylmalonate (DMM), GSK2194069, and their combination. |
Study Summary | Seven breast cancer cell lines (MDA-MB-468, SUM159PT, MCF7, HCC1806, MDA-MB-231, HS578T, CAL120) were treated with 5 mM DMM, 1 uM GSK2194069, and their combination, for 24 h. Intracellular samples were collected for the metabolomics analysis. |
Institute | Wistar Institute |
Department | Molecular and Cellular Oncogenesis Program, Ellen and Ronald Caplan Cancer Center |
Laboratory | Schug's Lab |
Last Name | Mukha |
First Name | Dzmitry |
Address | 3601 Spruce St, Philadelphia, PA 19104, USA |
dmukha@wistar.org | |
Phone | +12154956903 |
Submit Date | 2024-08-21 |
Num Groups | 17 |
Total Subjects | 51 |
Publications | Submission Pending |
Raw Data Available | Yes |
Raw Data File Type(s) | mzML, wiff |
Analysis Type Detail | LC-MS |
Release Date | 2024-09-12 |
Release Version | 1 |
Select appropriate tab below to view additional metadata details:
Factors:
Subject type: Cultured cells; Subject species: Homo sapiens (Factor headings shown in green)
mb_sample_id | local_sample_id | Sample source | Sample Type | Drug Treatment |
---|---|---|---|---|
SA377920 | 43 CAL120 GSK 1 uM | CAL120 breast cancer cells | Intracellular | 1 uM GSK214069 |
SA377921 | 40 CAL120 GSK 1 uM | CAL120 breast cancer cells | Intracellular | 1 uM GSK214069 |
SA377922 | 42 CAL120 DMM 5 mM | CAL120 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate |
SA377923 | 39 CAL120 DMM 5 mM | CAL120 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate |
SA377924 | 44 CAL120 Combination | CAL120 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069 |
SA377925 | 41 CAL120 Combination | CAL120 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069 |
SA377926 | 25 HCC1806 GSK 1 uM | HCC1806 breast cancer cells | Intracellular | 1 uM GSK214069 |
SA377927 | 22 HCC1806 GSK 1 uM | HCC1806 breast cancer cells | Intracellular | 1 uM GSK214069 |
SA377928 | 21 HCC1806 DMM 5 mM | HCC1806 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate |
SA377929 | 24 HCC1806 DMM 5 mM | HCC1806 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate |
SA377930 | 26 HCC1806 Combination | HCC1806 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069 |
SA377931 | 23 HCC1806 Combination | HCC1806 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069 |
SA377932 | 37 HS578T GSK 1 uM | HS578T breast cancer cells | Intracellular | 1 uM GSK214069 |
SA377933 | 34 HS578T GSK 1 uM | HS578T breast cancer cells | Intracellular | 1 uM GSK214069 |
SA377934 | 36 HS578T DMM 5 mM | HS578T breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate |
SA377935 | 33 HS578T DMM 5 mM | HS578T breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate |
SA377936 | 38 HS578T Combination | HS578T breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069 |
SA377937 | 35 HS578T Combination | HS578T breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069 |
SA377938 | 16 MCF7 GSK 1 uM | MCF7 breast cancer cells | Intracellular | 1 uM GSK214069 |
SA377939 | 19 MCF7 GSK 1 uM | MCF7 breast cancer cells | Intracellular | 1 uM GSK214069 |
SA377940 | 15 MCF7 DMM 5 mM | MCF7 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate |
SA377941 | 18 MCF7 DMM 5 mM | MCF7 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate |
SA377942 | 17 MCF7 Combination | MCF7 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069 |
SA377943 | 20 MCF7 Combination | MCF7 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069 |
SA377944 | 28 MDA-MB-231 GSK 1 uM | MDA-MB-231 breast cancer cells | Intracellular | 1 uM GSK214069 |
SA377945 | 31 MDA-MB-231 GSK 1 uM | MDA-MB-231 breast cancer cells | Intracellular | 1 uM GSK214069 |
SA377946 | 30 MDA-MB-231 DMM 5 mM | MDA-MB-231 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate |
SA377947 | 27 MDA-MB-231 DMM 5 mM | MDA-MB-231 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate |
SA377948 | 29 MDA-MB-231 Combination | MDA-MB-231 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069 |
SA377949 | 32 MDA-MB-231 Combination | MDA-MB-231 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069 |
SA377950 | 07 MDA-MB-468 GSK 1 uM | MDA-MB-468 breast cancer cells | Intracellular | 1 uM GSK214069 |
SA377951 | 04 MDA-MB-468 GSK 1 uM | MDA-MB-468 breast cancer cells | Intracellular | 1 uM GSK214069 |
SA377952 | 03 MDA-MB-468 DMM 5 mM | MDA-MB-468 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate |
SA377953 | 06 MDA-MB-468 DMM 5 mM | MDA-MB-468 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate |
SA377954 | 08 MDA-MB-468 Combination | MDA-MB-468 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069 |
SA377955 | 05 MDA-MB-468 Combination | MDA-MB-468 breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069 |
SA377956 | 46 Blank | NA | Blank | NA |
SA377957 | 01 Blank | NA | Blank | NA |
SA377958 | 02 DMEM/F12 no adds | NA | QC | NA |
SA377959 | 45 DMEM/F12 no adds | NA | QC | NA |
SA377960 | 13 SUM159PT GSK 1 uM | SUM159PT breast cancer cells | Intracellular | 1 uM GSK214069 |
SA377961 | 10 SUM159PT GSK 1 uM | SUM159PT breast cancer cells | Intracellular | 1 uM GSK214069 |
SA377962 | 09 SUM159PT DMM 5 mM | SUM159PT breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate |
SA377963 | 12 SUM159PT DMM 5 mM | SUM159PT breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate |
SA377964 | 11 SUM159PT Combination | SUM159PT breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069 |
SA377965 | 14 SUM159PT Combination | SUM159PT breast cancer cells | Intracellular | 5 mM dimethylmalonate + 1 uM GSK214069 |
Showing results 1 to 46 of 46 |