Summary of Study ST002956
This data is available at the NIH Common Fund's National Metabolomics Data Repository (NMDR) website, the Metabolomics Workbench, https://www.metabolomicsworkbench.org, where it has been assigned Project ID PR001839. The data can be accessed directly via it's Project DOI: 10.21228/M80T6F This work is supported by NIH grant, U2C- DK119886.
See: https://www.metabolomicsworkbench.org/about/howtocite.php
This study contains a large results data set and is not available in the mwTab file. It is only available for download via FTP as data file(s) here.
| Study ID | ST002956 |
| Study Title | Automated preparation of plasma lipids, metabolites, and proteins for LC/MS-based analysis of a high-fat diet in mice |
| Study Type | Method Development |
| Study Summary | We designed an automated liquid-liquid extraction method with minimal contamination and human intervention. This approach enables accurate and precise collection of metabolite, lipid fractions, and protein pellet from a small volume of mice plasma for multiomic analysis. |
| Institute | Calico Life Sciences |
| Department | Department of Mass Spectrometry-Technology Lab |
| Laboratory | Metabolomics Lab |
| Last Name | Vu |
| First Name | Ngoc |
| Address | 1130 Veterans BLVD |
| ngoc@calicolabs.com | |
| Phone | 6504205430 |
| Submit Date | 2023-07-06 |
| Num Groups | 3 |
| Total Subjects | 90 |
| Num Males | 90 |
| Raw Data Available | Yes |
| Raw Data File Type(s) | mzML |
| Analysis Type Detail | LC-MS |
| Release Date | 2024-07-29 |
| Release Version | 1 |
Select appropriate tab below to view additional metadata details:
Factors:
Subject type: Mammal; Subject species: Mus musculus (Factor headings shown in green)
| mb_sample_id | local_sample_id | group_mouse | Diet | time point |
|---|---|---|---|---|
| SA321966 | 1A10 | aY-M10 | Chow | 1 |
| SA321967 | 2A10 | aY-M10 | Chow | 2 |
| SA321968 | 3A10 | aY-M10 | Chow | 3 |
| SA321969 | 1A1 | aY-M1 | Chow | 1 |
| SA321970 | 2A1 | aY-M1 | Chow | 2 |
| SA321971 | 3A1 | aY-M1 | Chow | 3 |
| SA321972 | 1A2 | aY-M2 | Chow | 1 |
| SA321973 | 2A2 | aY-M2 | Chow | 2 |
| SA321974 | 3A2 | aY-M2 | Chow | 3 |
| SA321975 | 1A3 | aY-M3 | Chow | 1 |
| SA321976 | 2A3 | aY-M3 | Chow | 2 |
| SA321977 | 3A3 | aY-M3 | Chow | 3 |
| SA321978 | 1A4 | aY-M4 | Chow | 1 |
| SA321979 | 2A4 | aY-M4 | Chow | 2 |
| SA321980 | 3A4 | aY-M4 | Chow | 3 |
| SA321981 | 1A5 | aY-M5 | Chow | 1 |
| SA321982 | 2A5 | aY-M5 | Chow | 2 |
| SA321983 | 3A5 | aY-M5 | Chow | 3 |
| SA321984 | 1A6 | aY-M6 | Chow | 1 |
| SA321985 | 2A6 | aY-M6 | Chow | 2 |
| SA321986 | 3A6 | aY-M6 | Chow | 3 |
| SA321987 | 1A7 | aY-M7 | Chow | 1 |
| SA321988 | 2A7 | aY-M7 | Chow | 2 |
| SA321989 | 3A7 | aY-M7 | Chow | 3 |
| SA321990 | 1A8 | aY-M8 | Chow | 1 |
| SA321991 | 2A8 | aY-M8 | Chow | 2 |
| SA321992 | 3A8 | aY-M8 | Chow | 3 |
| SA321993 | 1A9 | aY-M9 | Chow | 1 |
| SA321994 | 2A9 | aY-M9 | Chow | 2 |
| SA321995 | 3A9 | aY-M9 | Chow | 3 |
| SA321906 | 1C10 | C-M10 | Chow | 1 |
| SA321907 | 2C10 | C-M10 | Chow | 2 |
| SA321908 | 3C10 | C-M10 | Chow | 3 |
| SA321909 | 1C1 | C-M1 | Chow | 1 |
| SA321910 | 2C1 | C-M1 | Chow | 2 |
| SA321911 | 3C1 | C-M1 | Chow | 3 |
| SA321912 | 1C2 | C-M2 | Chow | 1 |
| SA321913 | 2C2 | C-M2 | Chow | 2 |
| SA321914 | 3C2 | C-M2 | Chow | 3 |
| SA321915 | 1C3 | C-M3 | Chow | 1 |
| SA321916 | 2C3 | C-M3 | Chow | 2 |
| SA321917 | 3C3 | C-M3 | Chow | 3 |
| SA321918 | 1C4 | C-M4 | Chow | 1 |
| SA321919 | 2C4 | C-M4 | Chow | 2 |
| SA321920 | 3C4 | C-M4 | Chow | 3 |
| SA321921 | 1C5 | C-M5 | Chow | 1 |
| SA321922 | 2C5 | C-M5 | Chow | 2 |
| SA321923 | 3C5 | C-M5 | Chow | 3 |
| SA321924 | 1C6 | C-M6 | Chow | 1 |
| SA321925 | 2C6 | C-M6 | Chow | 2 |
| SA321926 | 3C6 | C-M6 | Chow | 3 |
| SA321927 | 1C7 | C-M7 | Chow | 1 |
| SA321928 | 2C7 | C-M7 | Chow | 2 |
| SA321929 | 3C7 | C-M7 | Chow | 3 |
| SA321930 | 1C8 | C-M8 | Chow | 1 |
| SA321931 | 2C8 | C-M8 | Chow | 2 |
| SA321932 | 3C8 | C-M8 | Chow | 3 |
| SA321933 | 1C9 | C-M9 | Chow | 1 |
| SA321934 | 2C9 | C-M9 | Chow | 2 |
| SA321935 | 3C9 | C-M9 | Chow | 3 |
| SA321936 | 1B10 | HFD-M10 | HFD | 1 |
| SA321937 | 2B10 | HFD-M10 | HFD | 2 |
| SA321938 | 3B10 | HFD-M10 | HFD | 3 |
| SA321939 | 1B1 | HFD-M1 | HFD | 1 |
| SA321940 | 2B1 | HFD-M1 | HFD | 2 |
| SA321941 | 3B1 | HFD-M1 | HFD | 3 |
| SA321942 | 1B2 | HFD-M2 | HFD | 1 |
| SA321943 | 2B2 | HFD-M2 | HFD | 2 |
| SA321944 | 3B2 | HFD-M2 | HFD | 3 |
| SA321945 | 1B3 | HFD-M3 | HFD | 1 |
| SA321946 | 2B3 | HFD-M3 | HFD | 2 |
| SA321947 | 3B3 | HFD-M3 | HFD | 3 |
| SA321948 | 1B4 | HFD-M4 | HFD | 1 |
| SA321949 | 2B4 | HFD-M4 | HFD | 2 |
| SA321950 | 3B4 | HFD-M4 | HFD | 3 |
| SA321951 | 1B5 | HFD-M5 | HFD | 1 |
| SA321952 | 2B5 | HFD-M5 | HFD | 2 |
| SA321953 | 3B5 | HFD-M5 | HFD | 3 |
| SA321954 | 1B6 | HFD-M6 | HFD | 1 |
| SA321955 | 2B6 | HFD-M6 | HFD | 2 |
| SA321956 | 3B6 | HFD-M6 | HFD | 3 |
| SA321957 | 1B7 | HFD-M7 | HFD | 1 |
| SA321958 | 2B7 | HFD-M7 | HFD | 2 |
| SA321959 | 3B7 | HFD-M7 | HFD | 3 |
| SA321960 | 1B8 | HFD-M8 | HFD | 1 |
| SA321961 | 2B8 | HFD-M8 | HFD | 2 |
| SA321962 | 3B8 | HFD-M8 | HFD | 3 |
| SA321963 | 1B9 | HFD-M9 | HFD | 1 |
| SA321964 | 2B9 | HFD-M9 | HFD | 2 |
| SA321965 | 3B9 | HFD-M9 | HFD | 3 |
| Showing results 1 to 90 of 90 |