Summary of Study ST002349
This data is available at the NIH Common Fund's National Metabolomics Data Repository (NMDR) website, the Metabolomics Workbench, https://www.metabolomicsworkbench.org, where it has been assigned Project ID PR001509. The data can be accessed directly via it's Project DOI: 10.21228/M8N71K This work is supported by NIH grant, U2C- DK119886.
See: https://www.metabolomicsworkbench.org/about/howtocite.php
This study contains a large results data set and is not available in the mwTab file. It is only available for download via FTP as data file(s) here.
Study ID | ST002349 |
Study Title | Biomolecular condensates create phospholipid-enriched microenvironments (Part 1) |
Study Type | Metabolomes of in vitro synthesized condensates |
Study Summary | Proteins and RNA are able to phase separate from the aqueous cellular environment to form sub-cellular compartments called condensates. This process results in a protein-RNA mixture that is chemically distinct from the surrounding aqueous phase. Here we use mass spectrometry to characterize the metabolomes of condensates. To test this, we prepared mixtures of phase-separated proteins and cellular metabolites and identified metabolites enriched in the condensate phase. These proteins included SARS-CoV-2 nucleocapsid, as well as low complexity domains of MED1 and HNRNPA1. |
Institute | Cornell University |
Department | Department of Pharmacology |
Laboratory | Dr. Samie Jaffrey |
Last Name | Dumelie |
First Name | Jason |
Address | 1300 York Ave, LC-524, New York City, NY |
jdumes98@gmail.com | |
Phone | 6465690174 |
Submit Date | 2022-11-04 |
Raw Data Available | Yes |
Raw Data File Type(s) | mzdata.xml |
Analysis Type Detail | Other |
Release Date | 2023-03-01 |
Release Version | 2 |
Select appropriate tab below to view additional metadata details:
Factors:
Subject type: Mammal; Subject species: Mus musculus (Factor headings shown in green)
mb_sample_id | local_sample_id | Protein | RNA | Fraction |
---|---|---|---|---|
SA249704 | HNRNPA1 Aqueous Sample 2 | HNRNPA1 | 150 nM | aqueous |
SA249705 | HNRNPA1 Aqueous Sample 3 | HNRNPA1 | 150 nM | aqueous |
SA249706 | HNRNPA1 Aqueous Sample 1 | HNRNPA1 | 150 nM | aqueous |
SA249707 | HNRNPA1 Condensate Sample 1 | HNRNPA1 | 150 nM | condensate |
SA249708 | HNRNPA1 Condensate Sample 3 | HNRNPA1 | 150 nM | condensate |
SA249709 | HNRNPA1 Condensate Sample 2 | HNRNPA1 | 150 nM | condensate |
SA249710 | HNRNPA1 Input Sample 2 | HNRNPA1 | 150 nM | input |
SA249711 | HNRNPA1 Input Sample 1 | HNRNPA1 | 150 nM | input |
SA249712 | HNRNPA1 Input Sample 3 | HNRNPA1 | 150 nM | input |
SA249713 | MED1 Aqueous Sample 1 | MED1 | 150 nM | aqueous |
SA249714 | MED1 Aqueous Sample 3 | MED1 | 150 nM | aqueous |
SA249715 | MED1 Aqueous Sample 2 | MED1 | 150 nM | aqueous |
SA249716 | MED1 Condensate Sample 1 | MED1 | 150 nM | condensate |
SA249717 | MED1 Condensate Sample 3 | MED1 | 150 nM | condensate |
SA249718 | MED1 Condensate Sample 2 | MED1 | 150 nM | condensate |
SA249719 | MED1 Input Sample 3 | MED1 | 150 nM | input |
SA249720 | MED1 Input Sample 2 | MED1 | 150 nM | input |
SA249721 | MED1 Input Sample 1 | MED1 | 150 nM | input |
SA249722 | Nucleocapsid No RNA Aqueous Sample 4 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 0 nM | aqueous |
SA249723 | Nucleocapsid No RNA Aqueous Sample 5 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 0 nM | aqueous |
SA249724 | Nucleocapsid No RNA Condensate Sample 5 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 0 nM | condensate |
SA249725 | Nucleocapsid No RNA Condensate Sample 4 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 0 nM | condensate |
SA249726 | Nucleocapsid No RNA Input Sample 4 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 0 nM | input |
SA249727 | Nucleocapsid No RNA Input Sample 5 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 0 nM | input |
SA249728 | Nucleocapsid Aqueous Sample 1 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 150 nM | aqueous |
SA249729 | Nucleocapsid Aqueous Sample 2 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 150 nM | aqueous |
SA249730 | Nucleocapsid Aqueous Sample 3 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 150 nM | aqueous |
SA249731 | Nucleocapsid Condensate Sample 1 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 150 nM | condensate |
SA249732 | Nucleocapsid Condensate Sample 3 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 150 nM | condensate |
SA249733 | Nucleocapsid Condensate Sample 2 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 150 nM | condensate |
SA249734 | Nucleocapsid Input Sample 2 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 150 nM | input |
SA249735 | Nucleocapsid Input Sample 1 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 150 nM | input |
SA249736 | Nucleocapsid Input Sample 3 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 150 nM | input |
SA249737 | Nucleocapsid 600 nM RNA Aqueous Sample 7 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 600 nM | aqueous |
SA249738 | Nucleocapsid 600 nM RNA Aqueous Sample 6 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 600 nM | aqueous |
SA249739 | Nucleocapsid 600 nM RNA Condensate Sample 7 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 600 nM | condensate |
SA249740 | Nucleocapsid 600 nM RNA Condensate Sample 6 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 600 nM | condensate |
SA249741 | Nucleocapsid 600 nM RNA Input Sample 6 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 600 nM | input |
SA249742 | Nucleocapsid 600 nM RNA Input Sample 7 | SARA CoV-2 nucleocapsid | 600 nM | input |
Showing results 1 to 39 of 39 |