Summary of Study ST002327
This data is available at the NIH Common Fund's National Metabolomics Data Repository (NMDR) website, the Metabolomics Workbench, https://www.metabolomicsworkbench.org, where it has been assigned Project ID PR001491. The data can be accessed directly via it's Project DOI: 10.21228/M80M7R This work is supported by NIH grant, U2C- DK119886.
See: https://www.metabolomicsworkbench.org/about/howtocite.php
This study contains a large results data set and is not available in the mwTab file. It is only available for download via FTP as data file(s) here.
Study ID | ST002327 |
Study Title | Effect of PARK7 gene KO on midbrain organoids |
Study Summary | DJ1 KO was generated in BJsips iPSC and differentiated into midbrain organoids with the respective iPSC controls. The midbrain organoids were collected at day 40, 100 and 200 after differentiation. |
Institute | Icahn School of Medicine at Mount Sinai |
Last Name | Morrone Parfitt |
First Name | Gustavo |
Address | One Gustave L. Levy Place, Box 1065 |
gustavo.parfitt@mssm.edu | |
Phone | 212-659-5993 |
Submit Date | 2022-09-06 |
Raw Data Available | Yes |
Raw Data File Type(s) | mzXML |
Analysis Type Detail | LC-MS |
Release Date | 2022-11-18 |
Release Version | 1 |
Select appropriate tab below to view additional metadata details:
Factors:
Subject type: Cultured cells; Subject species: Homo sapiens (Factor headings shown in green)
mb_sample_id | local_sample_id | Group |
---|---|---|
SA229451 | Blank 11 | Blank |
SA229452 | Blank 22 | Blank |
SA229453 | Blank 7 | Blank |
SA229454 | Blank 33 | Blank |
SA229455 | Blank 8 | Blank |
SA229456 | Blank 9 | Blank |
SA229457 | Blank 44 | Blank |
SA229458 | Blank 88 | Blank |
SA229459 | Blank 77 | Blank |
SA229460 | Blank 66 | Blank |
SA229461 | Blank 55 | Blank |
SA229462 | Blank 10 | Blank |
SA229463 | Blank 11_1 | Blank |
SA229464 | Blank 3 | Blank |
SA229465 | Blank 4 | Blank |
SA229466 | Blank 5 | Blank |
SA229467 | Blank 6 | Blank |
SA229468 | Blank 1 | Blank |
SA229469 | Blank 2 | Blank |
SA229470 | Blank 12 | Blank |
SA229471 | CTR 100 2 | CTR day 100 |
SA229472 | CTR 100 1 | CTR day 100 |
SA229473 | CTR 100 3 | CTR day 100 |
SA229474 | CTR day 200 3 | CTR day 200 |
SA229475 | CTR day 200 5 | CTR day 200 |
SA229476 | CTR day 200 7 | CTR day 200 |
SA229477 | CTR day 200 6 | CTR day 200 |
SA229478 | CTR day 200 4 | CTR day 200 |
SA229479 | CTR day 200 2 | CTR day 200 |
SA229480 | CTR day 200 1 | CTR day 200 |
SA229481 | CTR 40 3 | CTR day 40 |
SA229482 | CTR 40 2 | CTR day 40 |
SA229483 | CTR 40 1 | CTR day 40 |
SA229484 | CTR 40 5 | CTR day 40 |
SA229485 | CTR 40 4 | CTR day 40 |
SA229486 | CTR 40 6 | CTR day 40 |
SA229487 | ISTD 3 | ISTD |
SA229488 | ISTD 1 | ISTD |
SA229489 | ISTD 2 | ISTD |
SA229490 | KO 100 4 | KO day 100 |
SA229491 | KO 100 2 | KO day 100 |
SA229492 | KO 100 5 | KO day 100 |
SA229493 | KO 100 3 | KO day 100 |
SA229494 | KO 100 1 | KO day 100 |
SA229495 | KO day 200 1 | KO day 200 |
SA229496 | KO day 200 8 | KO day 200 |
SA229497 | KO day 200 7 | KO day 200 |
SA229498 | KO day 200 5 | KO day 200 |
SA229499 | KO day 200 4 | KO day 200 |
SA229500 | KO day 200 3 | KO day 200 |
SA229501 | KO day 200 2 | KO day 200 |
SA229502 | KO day 200 6 | KO day 200 |
SA229503 | KO 40 5 | KO day 40 |
SA229504 | KO 40 6 | KO day 40 |
SA229505 | KO 40 4 | KO day 40 |
SA229506 | KO 40 1 | KO day 40 |
SA229507 | KO 40 2 | KO day 40 |
SA229508 | KO 40 3 | KO day 40 |
Showing results 1 to 58 of 58 |