Summary of Study ST001806
This data is available at the NIH Common Fund's National Metabolomics Data Repository (NMDR) website, the Metabolomics Workbench, https://www.metabolomicsworkbench.org, where it has been assigned Project ID PR001137. The data can be accessed directly via it's Project DOI: 10.21228/M8R102 This work is supported by NIH grant, U2C- DK119886.
See: https://www.metabolomicsworkbench.org/about/howtocite.php
This study contains a large results data set and is not available in the mwTab file. It is only available for download via FTP as data file(s) here.
Study ID | ST001806 |
Study Title | Effect of external low-dose rate radiation on mouse biofluid metabolomic signatures (part V) |
Study Summary | An important component of ionizing radiation (IR) exposure after a radiological incident may include low-dose rate (LDR) exposures either externally or internally, such as from 137Cs deposition. LDR exposures can have different effects compared to acute high-dose rate exposures from a health and biodosimetry perspective. In this study, a novel irradiation system, VAriable Dose-rate External 137Cs irradiatoR (VADER), was used to expose male and female mice to a variable LDR over a 30-day time span to cumulative doses of 1 (only in males), 2, 2.8, 4.1, 8.8 (only in males), or 9.7 Gy to simulate fall-out type exposures. Urine and serum from mice exposed to an acute dose (~0.8 Gy/min) of x-rays were collected in parallel. Radiation markers were identified by global mass spectrometry based metabolomics and the machine learning algorithm Random Forests. |
Institute | Georgetown University |
Last Name | Pannkuk |
First Name | Evan |
Address | 3970 Reservoir Rd, NW New Research Building E504 |
elp44@georgetown.edu | |
Phone | 2026875650 |
Submit Date | 2021-05-18 |
Raw Data Available | Yes |
Raw Data File Type(s) | raw(Waters) |
Analysis Type Detail | LC-MS |
Release Date | 2021-12-15 |
Release Version | 1 |
Select appropriate tab below to view additional metadata details:
Factors:
Subject type: Mammal; Subject species: Mus musculus (Factor headings shown in green)
mb_sample_id | local_sample_id | Factor | Factor |
---|---|---|---|
SA167625 | 84A | Control | D1 |
SA167626 | 82A | Control | D1 |
SA167627 | 85A | Control | D1 |
SA167628 | 33V | Control | D1 |
SA167629 | 81A | Control | D1 |
SA167630 | 35V | Control | D1 |
SA167631 | 32V | Control | D1 |
SA167632 | 34V | Control | D1 |
SA167633 | 83A | Control | D1 |
SA167634 | 178V | Control | D2 |
SA167635 | 88A | Control | D2 |
SA167636 | 177V | Control | D2 |
SA167637 | 87A | Control | D2 |
SA167638 | 89A | Control | D2 |
SA167639 | 179V | Control | D2 |
SA167640 | 176V | Control | D2 |
SA167641 | 180V | Control | D2 |
SA167642 | 86A | Control | D2 |
SA167643 | 90A | Control | D2 |
SA167644 | 152V | Control | D20 |
SA167645 | 154V | Control | D20 |
SA167646 | 155V | Control | D20 |
SA167647 | 151V | Control | D20 |
SA167648 | 153V | Control | D20 |
SA167649 | 186V | Control | D3 |
SA167650 | 92A | Control | D3 |
SA167651 | 188V | Control | D3 |
SA167652 | 190V | Control | D3 |
SA167653 | 187V | Control | D3 |
SA167654 | 94A | Control | D3 |
SA167655 | 91A | Control | D3 |
SA167656 | 95A | Control | D3 |
SA167657 | 93A | Control | D3 |
SA167658 | 189V | Control | D3 |
SA167659 | 160V | Control | D30 |
SA167660 | 157V | Control | D30 |
SA167661 | 159V | Control | D30 |
SA167662 | 156V | Control | D30 |
SA167663 | 158V | Control | D30 |
SA167664 | 144V | Control | D5 |
SA167665 | 142V | Control | D5 |
SA167666 | 99A | Control | D5 |
SA167667 | 141V | Control | D5 |
SA167668 | 145V | Control | D5 |
SA167669 | 96A | Control | D5 |
SA167670 | 100A | Control | D5 |
SA167671 | 97A | Control | D5 |
SA167672 | 98A | Control | D5 |
SA167673 | 143V | Control | D5 |
SA167674 | 63A | HDR | D1 |
SA167675 | 64A | HDR | D1 |
SA167676 | 62A | HDR | D1 |
SA167677 | 65A | HDR | D1 |
SA167678 | 61A | HDR | D1 |
SA167679 | 69A | HDR | D2 |
SA167680 | 70A | HDR | D2 |
SA167681 | 67A | HDR | D2 |
SA167682 | 68A | HDR | D2 |
SA167683 | 66A | HDR | D2 |
SA167684 | 73A | HDR | D3 |
SA167685 | 72A | HDR | D3 |
SA167686 | 71A | HDR | D3 |
SA167687 | 74A | HDR | D3 |
SA167688 | 75A | HDR | D3 |
SA167689 | 76A | HDR | D5 |
SA167690 | 79A | HDR | D5 |
SA167691 | 80A | HDR | D5 |
SA167692 | 78A | HDR | D5 |
SA167693 | 77A | HDR | D5 |
SA167694 | 1V | LDR | D1 |
SA167695 | 4V | LDR | D1 |
SA167696 | 2V | LDR | D1 |
SA167697 | 3V | LDR | D1 |
SA167698 | 5V | LDR | D1 |
SA167699 | 175V | LDR | D2 |
SA167700 | 172V | LDR | D2 |
SA167701 | 173V | LDR | D2 |
SA167702 | 171V | LDR | D2 |
SA167703 | 174V | LDR | D2 |
SA167704 | 123V | LDR | D20 |
SA167705 | 122V | LDR | D20 |
SA167706 | 124V | LDR | D20 |
SA167707 | 121V | LDR | D20 |
SA167708 | 125V | LDR | D20 |
SA167709 | 183V | LDR | D3 |
SA167710 | 184V | LDR | D3 |
SA167711 | 185V | LDR | D3 |
SA167712 | 181V | LDR | D3 |
SA167713 | 182V | LDR | D3 |
SA167714 | 127V | LDR | D30 |
SA167715 | 130V | LDR | D30 |
SA167716 | 128V | LDR | D30 |
SA167717 | 126V | LDR | D30 |
SA167718 | 129V | LDR | D30 |
SA167719 | 115V | LDR | D5 |
SA167720 | 112V | LDR | D5 |
SA167721 | 111V | LDR | D5 |
SA167722 | 114V | LDR | D5 |
SA167723 | 113V | LDR | D5 |
Showing results 1 to 99 of 99 |