Summary of Study ST001232
This data is available at the NIH Common Fund's National Metabolomics Data Repository (NMDR) website, the Metabolomics Workbench, https://www.metabolomicsworkbench.org, where it has been assigned Project ID PR000825. The data can be accessed directly via it's Project DOI: 10.21228/M81X1W This work is supported by NIH grant, U2C- DK119886. See: https://www.metabolomicsworkbench.org/about/howtocite.php
| Study ID | ST001232 |
| Study Title | Combining stage - specificity and metabolomic profiling to advance drug discovery for malaria |
| Study Type | Drug Exposure |
| Study Summary | Metabolic examination/confirmation of MoA stage-specificity observed in study |
| Institute | Pennsylvania State University |
| Department | BMB |
| Laboratory | LlinĂ¡s Laboratory |
| Last Name | Owen |
| First Name | Edward |
| Address | 6014 Goldenrod Court |
| eso5005@psu.edu | |
| Phone | 8144045235 |
| Submit Date | 2019-07-09 |
| Analysis Type Detail | LC-MS |
| Release Date | 2020-03-03 |
| Release Version | 1 |
Select appropriate tab below to view additional metadata details:
Factors:
Subject type: Cultured cells; Subject species: Plasmodium falciparum (Factor headings shown in green)
| mb_sample_id | local_sample_id | Drug treatment |
|---|---|---|
| SA087885 | ATQ-04072018 | ATQ-04072018 |
| SA087886 | ATQ-05102017 | ATQ-05102017 |
| SA087887 | ATQ-06022018 | ATQ-06022018 |
| SA087888 | ATQ-11022019 | ATQ-11022019 |
| SA087889 | ATQ-11102018 | ATQ-11102018 |
| SA087890 | ATQ-16032017 | ATQ-16032017 |
| SA087891 | ATQ-18012018 | ATQ-18012018 |
| SA087892 | ATQ-18102017 | ATQ-18102017 |
| SA087893 | ATQ-21062017 | ATQ-21062017 |
| SA087894 | ATQ-22092017 | ATQ-22092017 |
| SA087895 | ATQ-26072017 | ATQ-26072017 |
| SA087896 | ATQ-27062018 | ATQ-27062018 |
| SA087897 | ATQ-29062017 | ATQ-29062017 |
| SA087898 | DHA-30012018 | DHA-30012018 |
| SA087899 | Ferroquine-06022018 | Ferroquine-06022018 |
| SA087900 | GNF-Pf-5660-27062018 | GNF-Pf-5660-27062018 |
| SA087901 | KAI407-29062017 | KAI407-29062017 |
| SA087902 | Lumefantrine-30012018 | Lumefantrine-30012018 |
| SA087923 | Mefloquine-30012018 | Mefloquine-30012018 |
| SA087924 | MethyleneBlue-18012018 | MethyleneBlue-18012018 |
| SA087903 | MMV000442-18102017 | MMV000442-18102017 |
| SA087904 | MMV000787-22092017 | MMV000787-22092017 |
| SA087905 | MMV007181-05102017 | MMV007181-05102017 |
| SA087906 | MMV007181-22092017 | MMV007181-22092017 |
| SA087907 | MMV019555-04072018 | MMV019555-04072018 |
| SA087908 | MMV019555-26072017 | MMV019555-26072017 |
| SA087909 | MMV020746-21062017 | MMV020746-21062017 |
| SA087910 | MMV020746-22092017 | MMV020746-22092017 |
| SA087911 | MMV021735-11102018 | MMV021735-11102018 |
| SA087912 | MMV022224-11102018 | MMV022224-11102018 |
| SA087913 | MMV022478-11022019 | MMV022478-11022019 |
| SA087914 | MMV027496-11102018 | MMV027496-11102018 |
| SA087915 | MMV030666-11102018 | MMV030666-11102018 |
| SA087916 | MMV085071-04072018 | MMV085071-04072018 |
| SA087917 | MMV665794-16032017 | MMV665794-16032017 |
| SA087918 | MMV665939-21062017 | MMV665939-21062017 |
| SA087919 | MMV667491-22092017 | MMV667491-22092017 |
| SA087920 | MMV668311-11022019 | MMV668311-11022019 |
| SA087921 | MMV675939-21062017 | MMV675939-21062017 |
| SA087922 | MMV675939-22092017 | MMV675939-22092017 |
| SA087925 | Naphthoquine-30012018 | Naphthoquine-30012018 |
| SA087926 | Blank-18102017 | No treatment |
| SA087927 | Blank-30012018 | No treatment |
| SA087928 | Blank-16032017 | No treatment |
| SA087929 | Blank-11102018 | No treatment |
| SA087930 | Blank-29062017 | No treatment |
| SA087931 | Blank-04072018 | No treatment |
| SA087932 | Blank-06022018 | No treatment |
| SA087933 | Blank-18012018 | No treatment |
| SA087934 | Blank-26072017 | No treatment |
| SA087935 | Blank-05102017 | No treatment |
| SA087936 | Blank-22092017 | No treatment |
| SA087937 | Blank-27062018 | No treatment |
| SA087938 | Blank-21062017 | No treatment |
| SA087939 | Blank-11022019 | No treatment |
| SA087940 | Pipquine-18012018 | Pipquine-18012018 |
| SA087941 | ND-26072017 | Treated with no drug |
| SA087942 | ND-22092017 | Treated with no drug |
| SA087943 | ND-27062018 | Treated with no drug |
| SA087944 | ND-30012018 | Treated with no drug |
| SA087945 | ND-21062017 | Treated with no drug |
| SA087946 | ND-29062017 | Treated with no drug |
| SA087947 | ND-05102017 | Treated with no drug |
| SA087948 | ND-06022018 | Treated with no drug |
| SA087949 | ND-04072018 | Treated with no drug |
| SA087950 | ND-11022019 | Treated with no drug |
| SA087951 | ND-11102018 | Treated with no drug |
| SA087952 | ND-18012018 | Treated with no drug |
| SA087953 | ND-16032017 | Treated with no drug |
| SA087954 | ND-18102017 | Treated with no drug |
| SA087955 | WLL-11022019 | WLL-11022019 |
| Showing results 1 to 71 of 71 |