Summary of Study ST001167
This data is available at the NIH Common Fund's National Metabolomics Data Repository (NMDR) website, the Metabolomics Workbench, https://www.metabolomicsworkbench.org, where it has been assigned Project ID PR000779. The data can be accessed directly via it's Project DOI: 10.21228/M8097N This work is supported by NIH grant, U2C- DK119886.
See: https://www.metabolomicsworkbench.org/about/howtocite.php
| Study ID | ST001167 |
| Study Title | Comprehensive Profiling by Non-targeted Stable Isotope Tracing Capillary Electrophoresis-Mass Spectrometry |
| Study Summary | We developed a stable-isotope tracing capillary electrophoresis (CE)-MS metabolomics approach to cover polar metabolites as well as isotopologues in a non-targeted way. An in-house developed software enables high throughput processing of complex multi-dimensional data. The practicability is demonstrated analysing 13C-U-glucose exposed prostate cancer and non-cancer cells. |
| Institute | Dalian Institute Of Chemical Physics |
| Last Name | Wang |
| First Name | Zhichao |
| Address | 457, Zhongshan Road |
| wangzc05@dicp.ac.cn | |
| Phone | +86-15998625250 |
| Submit Date | 2019-01-06 |
| Study Comments | Comprehensive Profiling by Non-targeted Stable Isotope Tracing Capillary Electrophoresis-Mass Spectrometry - A Novel Tool Complementing Metabolomics Analyses of Polar Metabolites |
| Raw Data Available | Yes |
| Raw Data File Type(s) | d |
| Analysis Type Detail | LC-MS |
| Release Date | 2020-01-06 |
| Release Version | 1 |
Select appropriate tab below to view additional metadata details:
Factors:
Subject type: Cultured cells; Subject species: Homo sapiens (Factor headings shown in green)
| mb_sample_id | local_sample_id | Cell lines | Time points |
|---|---|---|---|
| SA080688 | 13RWPE1_0.25-4 | RWPE1 | 0.25h |
| SA080689 | 13RWPE1_0.25-3 | RWPE1 | 0.25h |
| SA080690 | 13RWPE1_0.25-2 | RWPE1 | 0.25h |
| SA080691 | 12RWPE1_0-2 | RWPE1 | 0h |
| SA080692 | 12RWPE1_0-1 | RWPE1 | 0h |
| SA080693 | 12RWPE1_0-3 | RWPE1 | 0h |
| SA080694 | 12RWPE1_0-4 | RWPE1 | 0h |
| SA080695 | 13RWPE1_12-3 | RWPE1 | 12h |
| SA080696 | 13RWPE1_12-2 | RWPE1 | 12h |
| SA080697 | 13RWPE1_12-4 | RWPE1 | 12h |
| SA080698 | 13RWPE1_12-1 | RWPE1 | 12h |
| SA080699 | 13RWPE1_24-4 | RWPE1 | 24h |
| SA080700 | 13RWPE1_24-3 | RWPE1 | 24h |
| SA080701 | 13RWPE1_24-2 | RWPE1 | 24h |
| SA080702 | 13RWPE1_24-1 | RWPE1 | 24h |
| SA080703 | 13RWPE1_4-3 | RWPE1 | 4h |
| SA080704 | 13RWPE1_4-4 | RWPE1 | 4h |
| SA080705 | 13RWPE1_4-2 | RWPE1 | 4h |
| SA080706 | 13RWPE1_P3-4 | RWPE1 | 6days |
| SA080707 | 13RWPE1_P3-1 | RWPE1 | 6days |
| SA080708 | 13RWPE1_P3-3 | RWPE1 | 6days |
| SA080709 | 13RWPE1_P3-2 | RWPE1 | 6days |
| SA080710 | 13VCaP_0.25-1 | VCaP | 0.25h |
| SA080711 | 13VCaP_0.25-3 | VCaP | 0.25h |
| SA080712 | 13VCaP_0.25-2 | VCaP | 0.25h |
| SA080713 | 13VCaP_0.25-4 | VCaP | 0.25h |
| SA080714 | 12VCaP_0-2 | VCaP | 0h |
| SA080715 | 12VCaP_0-4 | VCaP | 0h |
| SA080716 | 12VCaP_0-1 | VCaP | 0h |
| SA080717 | 12VCaP_0-3 | VCaP | 0h |
| SA080718 | 13VCaP_12-2 | VCaP | 12h |
| SA080719 | 13VCaP_12-3 | VCaP | 12h |
| SA080720 | 13VCaP_12-1 | VCaP | 12h |
| SA080721 | 13VCaP_12-4 | VCaP | 12h |
| SA080722 | 13VCaP_24-2 | VCaP | 24h |
| SA080723 | 13VCaP_24-4 | VCaP | 24h |
| SA080724 | 13VCaP_24-1 | VCaP | 24h |
| SA080725 | 13VCaP_24-3 | VCaP | 24h |
| SA080726 | 13VCaP_4-1 | VCaP | 4h |
| SA080727 | 13VCaP_4-2 | VCaP | 4h |
| SA080728 | 13VCaP_4-3 | VCaP | 4h |
| SA080729 | 13VCaP_4-4 | VCaP | 4h |
| SA080730 | 13VCaP_P3-4 | VCaP | 6days |
| SA080731 | 13VCaP_P3-1 | VCaP | 6days |
| SA080732 | 13VCaP_P3-2 | VCaP | 6days |
| SA080733 | 13VCaP_P3-3 | VCaP | 6days |
| Showing results 1 to 46 of 46 |