Return to study ST000818 main page
MB Sample ID: SA045379
| Local Sample ID: | S00023271 |
| Subject ID: | SU000844 |
| Subject Type: | HUMAN |
| Subject Species: | Homo sapiens |
| Taxonomy ID: | 9606 |
| Species Group: | Mammals |
Select appropriate tab below to view additional metadata details:
Combined analysis:
| Analysis ID | AN001296 | AN001297 | AN001298 | AN001299 |
|---|---|---|---|---|
| Chromatography ID | CH000908 | CH000908 | CH000909 | CH000909 |
| MS ID | MS001189 | MS001190 | MS001191 | MS001192 |
| Analysis type | MS | MS | MS | MS |
| Chromatography type | Reversed phase | Reversed phase | Reversed phase | Reversed phase |
| Chromatography system | Agilent | Agilent | Shimadzu CTO-20A Nexera X2 | Shimadzu CTO-20A Nexera X2 |
| Column | Waters Acquity HSS T3 (50 x 2.1mm,1.8um) | Waters Acquity HSS T3 (50 x 2.1mm,1.8um) | Waters Acquity HSS T3 (50 x 2.1mm,1.8um) | Waters Acquity HSS T3 (50 x 2.1mm,1.8um) |
| MS Type | ESI | ESI | ESI | ESI |
| MS instrument type | QTOF | QTOF | Triple TOF | Triple TOF |
| MS instrument name | Agilent 6530 QTOF | Agilent 6530 QTOF | ABI Sciex 5600+ TripleTOF | ABI Sciex 5600+ TripleTOF |
| Ion Mode | NEGATIVE | POSITIVE | NEGATIVE | POSITIVE |
| Units | peak area normalized | peak area normalized | peak area normalized | peak area normalized |
MS:
| MS ID: | MS001189 |
| Analysis ID: | AN001296 |
| Instrument Name: | Agilent 6530 QTOF |
| Instrument Type: | QTOF |
| MS Type: | ESI |
| Ion Mode: | NEGATIVE |
| Analysis Protocol File: | A003_-_Untargeted_Metabolomics.pdf |
| MS ID: | MS001190 |
| Analysis ID: | AN001297 |
| Instrument Name: | Agilent 6530 QTOF |
| Instrument Type: | QTOF |
| MS Type: | ESI |
| Ion Mode: | POSITIVE |
| Analysis Protocol File: | A003_-_Untargeted_Metabolomics.pdf |
| MS ID: | MS001191 |
| Analysis ID: | AN001298 |
| Instrument Name: | ABI Sciex 5600+ TripleTOF |
| Instrument Type: | Triple TOF |
| MS Type: | ESI |
| Ion Mode: | NEGATIVE |
| Analysis Protocol File: | A004_-_Shotgun_Lipidomics.pdf |
| MS ID: | MS001192 |
| Analysis ID: | AN001299 |
| Instrument Name: | ABI Sciex 5600+ TripleTOF |
| Instrument Type: | Triple TOF |
| MS Type: | ESI |
| Ion Mode: | POSITIVE |
| Analysis Protocol File: | A004_-_Shotgun_Lipidomics.pdf |