Return to study ST000567 main page
MB Sample ID: SA029598
| Local Sample ID: | 18may15_016-r001 |
| Subject ID: | SU000589 |
| Subject Type: | Human |
| Subject Species: | Homo sapiens |
| Taxonomy ID: | 9606 |
| Species Group: | Mammals |
Select appropriate tab below to view additional metadata details:
Combined analysis:
| Analysis ID | AN000871 | AN000872 |
|---|---|---|
| Chromatography ID | CH000619 | CH000619 |
| MS ID | MS000772 | MS000773 |
| Analysis type | MS | MS |
| Chromatography type | HILIC | HILIC |
| Chromatography system | Waters Acquity | Waters Acquity |
| Column | Waters Acquity BEH Amide (150 x 2.1mm,1.7um) | Waters Acquity BEH Amide (150 x 2.1mm,1.7um) |
| MS Type | ESI | ESI |
| MS instrument type | QTOF | QTOF |
| MS instrument name | Agilent 6550 QTOF | Agilent 6550 QTOF |
| Ion Mode | NEGATIVE | POSITIVE |
| Units | intensity | intensity |
MS:
| MS ID: | MS000772 |
| Analysis ID: | AN000871 |
| Instrument Name: | Agilent 6550 QTOF |
| Instrument Type: | QTOF |
| MS Type: | ESI |
| Ion Mode: | NEGATIVE |
| MS ID: | MS000773 |
| Analysis ID: | AN000872 |
| Instrument Name: | Agilent 6550 QTOF |
| Instrument Type: | QTOF |
| MS Type: | ESI |
| Ion Mode: | POSITIVE |