Return to study ST001827 main page
MB Sample ID: SA169618
Local Sample ID: | id_84 |
Subject ID: | SU001904 |
Subject Type: | Human |
Subject Species: | Homo sapiens |
Taxonomy ID: | 9606 |
Species Group: | Mammals |
Select appropriate tab below to view additional metadata details:
Combined analysis:
Analysis ID | AN002963 |
---|---|
Analysis type | MS |
Chromatography type | HILIC |
Chromatography system | Thermo Scientific Q-Exactive |
Column | SeQuant ZIC-HILIC (150 x 4.6mm,3.5um) |
MS Type | ESI |
MS instrument type | Orbitrap |
MS instrument name | Thermo Q Exactive Orbitrap |
Ion Mode | UNSPECIFIED |
Units | pmoles/l |
Chromatography:
Chromatography ID: | CH002196 |
Instrument Name: | Thermo Scientific Q-Exactive |
Column Name: | SeQuant ZIC-HILIC (150 x 4.6mm,3.5um) |
Chromatography Type: | HILIC |