Return to study ST000567 main page
MB Sample ID: SA029611
| Local Sample ID: | 13may15_039-r001 |
| Subject ID: | SU000589 |
| Subject Type: | Human |
| Subject Species: | Homo sapiens |
| Taxonomy ID: | 9606 |
| Species Group: | Mammals |
Select appropriate tab below to view additional metadata details:
Combined analysis:
| Analysis ID | AN000871 | AN000872 |
|---|---|---|
| Chromatography ID | CH000619 | CH000619 |
| MS ID | MS000772 | MS000773 |
| Analysis type | MS | MS |
| Chromatography type | HILIC | HILIC |
| Chromatography system | Waters Acquity | Waters Acquity |
| Column | Waters Acquity BEH Amide (150 x 2.1mm,1.7um) | Waters Acquity BEH Amide (150 x 2.1mm,1.7um) |
| MS Type | ESI | ESI |
| MS instrument type | QTOF | QTOF |
| MS instrument name | Agilent 6550 QTOF | Agilent 6550 QTOF |
| Ion Mode | NEGATIVE | POSITIVE |
| Units | intensity | intensity |
Chromatography:
| Chromatography ID: | CH000619 |
| Instrument Name: | Waters Acquity |
| Column Name: | Waters Acquity BEH Amide (150 x 2.1mm,1.7um) |
| Chromatography Type: | HILIC |