Return to study ST000566 main page
MB Sample ID: SA029213
| Local Sample ID: | 28may15_011-r002 |
| Subject ID: | SU000588 |
| Subject Type: | Human |
| Subject Species: | Homo sapiens |
| Taxonomy ID: | 9606 |
| Species Group: | Mammals |
Select appropriate tab below to view additional metadata details:
Combined analysis:
| Analysis ID | AN000869 | AN000870 |
|---|---|---|
| Chromatography ID | CH000618 | CH000618 |
| MS ID | MS000770 | MS000771 |
| Analysis type | MS | MS |
| Chromatography type | Reversed phase | Reversed phase |
| Chromatography system | Waters Acquity | Waters Acquity |
| Column | Waters Acquity HSS C18 (150 x 2.1mm,1.8um) | Waters Acquity HSS C18 (150 x 2.1mm,1.8um) |
| MS Type | ESI | ESI |
| MS instrument type | QTOF | QTOF |
| MS instrument name | Agilent 6550 QTOF | Agilent 6550 QTOF |
| Ion Mode | NEGATIVE | POSITIVE |
| Units | intensity | intensity |
Chromatography:
| Chromatography ID: | CH000618 |
| Instrument Name: | Waters Acquity |
| Column Name: | Waters Acquity HSS C18 (150 x 2.1mm,1.8um) |
| Chromatography Type: | Reversed phase |